Отзывы Аэрогриль Brand 35131 White
| Объем чаши | 12 л |
| Количество автоматических программ | 10 |
| Установка времени приготовления | Да |
| Максимальная температура | 250 *С |
| Тип управления | электронный |
| Съемная чаша | Да |
| Материал чаши | стекло |
| Режим "выпечка" | Да |
| Потребляемая мощность | 1300 Вт |
| Регулировка температуры | Да |
| Таймер продолжит. работы | Да |
| Высокая решетка для гриля | Да |

Отзыв о товаре:
Аэрогриль Brand 35131 White
Сергей
21.06.2017 18:50
Достоинства:
хорошо готовил, большой объём
Недостатки:
сломался через 3 недели примерно, просто перестал включаться
Отзыв был полезен?
0
0
Основные характеристики
| Ширина | 35.8 см |
| Гарантия | 1 год |
| Срок службы | 5 лет |
| Страна | КНР |
| Высота | 23.2 см |
| Глубина | 35 см |
Дисплей
| Цвет подсветки дисплея | синий |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цифровой дисплей | 1 шт |
Крышка
| Материал крышки | стекло |
Индикация
| Индикация включения | Да |
Системы безопасности
| Откл. при поднятой ручке | Да |
| Самодиагностика неисправн. | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Отключ. при открытой крышке | Да |
Корпус
| Прорезиненные ножки | Да |
| Материал корпуса | пластик |
| Термоизолированная ручка | Да |
Сетевой шнур
| Съемный кабель питания | Да |
| Длина сетевого шнура | 0.9 м |
Звуковой сигнал
| Звуковой сигнал | Да |
Режимы работы
| Функция самоочистки | Да |
| Максимальная температура | 250 *С |
Чаша
| Диаметр чаши | 32.8 см |
| Увеличение объема | до 17 л |
| Объем чаши | 12 л |
| Съемная чаша | Да |
| Материал чаши | стекло |
Функции
| Режим "разогрев" | Да |
| Режим "гриль" | Да |
| Количество автоматических программ | 10 |
| Установка времени приготовления | Да |
| Режим "выпечка" | Да |
Мощность
| Потребляемая мощность | 1300 Вт |
Управление
| Регулировка скорости | Да |
| Термостат | Да |
| Тип управления | электронный |
| Регулировка температуры | Да |
Таймер
| Отложенный старт | до 10 часов |
| Таймер продолжит. работы | Да |
Комплектация
| Щипцы для извлечения | Да |
| Поднос-пароварка | Да |
| Низкая решетка для гриля | Да |
| Решетка для пар. обработки | Да |
| Кольцо для увелич. объема | Да |
| Шампуры | 4 шт |
| Решетка для приготов. птицы | Да |
| Щипцы | 1 |
| Высокая решетка для гриля | Да |
Нагревательный элемент
| Нагревательный элемент | галогеновый |
Цвет, размеры и вес
| Цвет | белый |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 23.2/35.8/35 |
| Вес | 6.8 кг |














