Отзывы Холодильник Hitachi R-WB 482 PU2 GBW
- Категория: Холодильники и морозильные камеры
- Производитель: Hitachi
Тип компрессора | инверторный |
Система No Frost | в холодильном и морозильном отделении |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 178*68*76 см |
Общий объем | 382 л |
Разм. мороз. камеры | автомат.(No Frost) |
Разм. холод. камеры | автомат.(No Frost) |
Инд. темп. в холод. к-ре | Да |
Тип управления | сенсорный |
Материал двери | металл |
Тип освещения | светодиодное |
Объем холодильной камеры | 298 л |
Объем морозильной камеры | 84 л |
Отзыв о товаре:
Холодильник Hitachi R-WB 482 PU2 GBW
Петр
21.01.2016 13:34
Комментировать
Отзыв был полезен?
5
1
Ключевые преимущества
Обратите внимание | Инверторный компрессор |
Удачное решение | Воздушный фильтр Nano Titanium |
Важная особенность | Датчики температуры Eco Sensor |
Серия модели
Серия | French Bottom Freezer |
Габаритные размеры
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 178*68*76 см |
Объем
Общий объем | 382 л |
Объем холодильной камеры | 298 л |
Объем морозильной камеры | 84 л |
Количество камер | 2 |
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Компрессор
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессора | инверторный |
Уровень шума
Уровень шума | 41 дБ |
Система размораживания
Разм. холод. камеры | автомат.(No Frost) |
Разм. мороз. камеры | автомат.(No Frost) |
Система No Frost | в холодильном и морозильном отделении |
Класс энергопотребления
Класс энергоэффективности | A+ |
Энергопотребление в год | 296 кВтч |
Климатический класс
Климатический класс | T |
Замораживание
Мощность замораживания | 6 кг/сутки |
Управление
Тип управления | сенсорный |
Освещение
Освещение холод. камеры | Да |
Тип освещения | светодиодное |
Освещение мороз. камеры | Да |
Тип освещения мороз. камеры | светодиодное |
Функции
Лёдогенератор | Да |
Режим суперзамораживания | автоматический |
Режим суперохлаждения | автоматический |
Режим "отпуск" | Да |
Индикация
Индикация включения | Да |
Индикация режима работы | Да |
Инд. темп. в холод. к-ре | Да |
Инд. темп. в мороз. к-ре | Да |
Системы безопасности
Звук.сиг. повышения темп. | Да |
Свет.сиг. двери холод.к-ры | Да |
Звук.сиг. двери холод.к-ры | Да |
Свет.сиг. двери мороз.к-ры | Да |
Звук.сиг. двери мороз.к-ры | Да |
Хранение при откл. питания | 18 ч |
Полки холодильной камеры
Полок в холодильной камере | 4 |
Материал полок | стекло |
Полок на двери хол. камеры | 4 |
Зона сохранения свежести
"Влажная" зона сохранения свежести | Да |
Регул. темп. в зоне сохр. свежести | Да |
Регул. влажности в зоне сохр. свежести | Да |
Отделений в зоне сохр. свежести | 1 |
Телеск.направляющ.ящиков зоны свежести | Да |
Отделения в морозильной камере
Отделений в мороз. камере | 1 |
Ящиков в мороз. камере | 2 |
Выдвижная мороз. камера | 2 ящика |
Внутреннее оснащение
Встроенный ионизатор воздуха | Да |
Вентилятор для распр. темп. | Да |
Внутр. антибакт. покрытие | Да |
Фильтр "Nano Titanium" | Да |
Дверь
Материал двери | металл |
Внеш. покрытие двери | стекло |
Защит. покрытие от отпеч. пальцев | Да |
Количество дверей | 2 |
Открытие дверцы | налево/направо |
Комплектация
Подставка для яиц | Да |
Ванночки для льда | 1 шт |
Разделитель мороз. камеры | Да |
Цвет и вес
Цвет | коричневый |
Вес | 90 кг |
Основные характеристики
Гарантия | 1 год |
Страна | Таиланд |
Высота | 178 см |
Ширина | 68 см |
Глубина | 76 см |
Служебная информация
Базовый цвет | Цветной |