Отзывы Холодильник с нижней морозильной камерой Liebherr CBN 3656-21
- Категория: Холодильники и морозильные камеры
- Производитель: Liebherr
Тип компрессора | стандартный |
Система No Frost | в морозильном отделении |
Зона сохранения свежести | "влажная/сухая" |
Общий объем | 300 л |
Разм. мороз. камеры | автомат.(No Frost) |
Разм. холод. камеры | автомат.(капельное) |
Инд. темп. в холод. к-ре | Да |
Тип управления | сенсорный |
Материал двери | металл |
Тип освещения | светодиодное |
Ручки легкого открывания | Да |
Объем холодильной камеры | 245 л |
Отзыв о товаре:
Холодильник с нижней морозильной камерой Liebherr CBN 3656-21
Симагова Людмила
19.01.2016 19:17
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
1
Электропитание
Потребляемая мощность | 140 Вт |
Комплектация
Ванночки для льда | 1 шт |
Аккумулятор холода в комп. | 2 |
Подставка для яиц | Да |
Уровень шума
Уровень шума | 41 дБ |
Системы безопасности
Защита от детей | Да |
Звук.сиг. двери холод.к-ры | Да |
Звук.сиг. отключ. питания | Да |
Самодиагностика неисправн. | Да |
Хранение при откл. питания | 16 ч |
Звук.сиг. повышения темп. | Да |
Свет.сиг. повышения темп. | Да |
Звук.сиг. двери мороз.к-ры | Да |
Свет.сиг. отключ. питания | Да |
Корпус
Установка вплотную к стене | Да |
Серия модели
Серия | Premium |
Отделения в морозильной камере
Отделений в мороз. камере | 2 |
Ящиков в мороз. камере | 2 |
Цвет и вес
Цвет | белый |
Вес | 85 кг |
Класс энергопотребления
Энергопотребление в год | 307 кВтч |
Класс энергоэффективности | A+ |
Климатический класс
Климатический класс | SN-T |
Замораживание
Мощность замораживания | 8 кг/сутки |
Полки холодильной камеры
Фикс. полок против выдвиж. | Да |
Материал полок | стекло/нерж.сталь |
Полок в холодильной камере | 4 |
Складных полок | 1 |
Полок на двери хол. камеры | 3 |
Служебная информация
Базовый цвет | Белый |
Внутреннее оснащение
Вентилятор для распр. темп. | Да |
Компрессор
Хладагент | R 600a |
Количество компрессоров | 1 |
Тип компрессора | стандартный |
Зона сохранения свежести
Отделений в зоне сохр. свежести | 2 |
Ящиков в зоне сохр. свежести | 2 |
Регул. темп. в зоне сохр. свежести | Да |
Регул. влажности в зоне сохр. свежести | Да |
Телеск.направляющ.ящиков зоны свежести | Да |
Кол-во режимов работы | 2 |
Зона сохранения свежести | "влажная/сухая" |
Система размораживания
Система No Frost | в морозильном отделении |
Разм. мороз. камеры | автомат.(No Frost) |
Разм. холод. камеры | автомат.(капельное) |
Управление
Тип управления | сенсорный |
Освещение
Освещение холод. камеры | Да |
Тип освещения | светодиодное |
Дверь
Количество дверей | 2 |
Подогрев контура двери | Да |
Перенавешиваемые двери | Да |
Открытие дверцы | направо |
Материал двери | металл |
Ручки легкого открывания | Да |
Объем
Расположение мороз.камеры | нижнее |
Объем зоны свежести | 86 л |
Количество камер | 2 |
Общий объем | 300 л |
Объем холодильной камеры | 245 л |
Объем морозильной камеры | 55 л |
Индикация
Инд. темп. в мороз. к-ре | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация режима работы | Да |
Инд. темп. в холод. к-ре | Да |
Тип дисплея | цифровой |
Функции
Режим "отпуск" | Да |
Режим суперохлаждения | автоматический |
Режим суперзамораживания | автоматический |