Отзывы Кофемашина DeLonghi ECAM 26.455.RB
- Категория: Кофемашины
- Производитель: DeLonghi
| Тип используемого кофе | в зернах/ молотый |
| Количество степеней помола | 14 |
| Встроенная кофемолка | Да |
| Регулировка порции воды | Да |
| Регулировка температуры кофе | Да |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 24*44*35 см |
| Приготовл. кофе "эспрессо" | Да |
| Приготовл. кофе "капучино" | Да |
| Приготовл. кофе "латте" | Да |
| Приготов. кофе "латте-макиато" | Да |
| Автоматический капучинатор | Да |

Отзыв о товаре:
Кофемашина DeLonghi ECAM 26.455.RB
Инна
17.02.2014 21:47
Комментировать
Отзыв был полезен?
2
2
Индикация
| Инд. необход. очистки от накипи | Да |
| Инд. готовности к работе | Да |
| Инд. заполн. рез д/капель | Да |
| Инд. отсутствия каплесбор. | Да |
| Индикация перегрева | Нет |
| Индикация отсутствия кофе | Да |
| Сенсорный дисплей | Нет |
| Индикация включения | Да |
| Индикация замены картриджа | Да |
| Индикация отсутствия воды | Да |
| Цифровой дисплей | |
| Индикация режима работы | Да |
| Инд. необходимости очистки | Да |
| Инд.запол отсека д/отходов | Да |
| Инд. отсутствия центр.ус-ва | Да |
| Текстовый дисплей | Да |
| Тип дисплея | текстовый |
| Индикация этапов программы | Да |
| Индикатор уровня воды | Да |
Служебная информация
| Базовый цвет | другие цвета |
Встроенная кофемолка
| Материал жерновов | нерж. сталь |
| Регулировка степени помола | Да |
| Количество степеней помола | 14 |
| Встроенная кофемолка | Да |
Выбор количества и объема порций
| Регулировка крепости кофе | Да |
| Выбор 1 или 2 порции кофе | Да |
| Прог. объема большой чашки | Да |
| Прог.установ. объёма чашки | |
| Рег. колич. кофе на порцию | 7 вариантов |
| Воз-ть приготов. 2 чашек | Да |
| Прог. объема средней чашки | Да |
| Прог. объема малой чашки | Да |
| Прог. порции кипятка | Да |
| Прог. порции взбит. молока | Да |
| Регулировка порции воды | Да |
| Регулировка температуры кофе | Да |
Цвет, размеры и вес
| Цвет | красный/черный |
| Вес | 12 кг |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 24*44*35 см |
Приготовление кофе
| Приготовл. кофе "лунго" | Да |
| Время приготов. 1 чашки | 25 секунд |
| Приготовление кипятка | Да |
| Приготовл. кофе "эспрессо" | Да |
| Приготовл. кофе "капучино" | Да |
| Приготовл. кофе "латте" | Да |
| Приготов. кофе "латте-макиато" | Да |
Приготовление молочной пены
| Способ приг. капучино | автомат.? |
| Объем резерв для молока | 750 мл |
| Наим. авт. капучинатора | |
| Насадка ''панарелло'' | Да |
| Трубка подачи пара | Да |
| Регул. положения трубки | Да |
| Система "быстрый пар" | Да |
| Сис-ма вспенив. молока | Да |
| Съемный резерв. для молока | Да |
| Автоматический капучинатор | Да |
Использование типов кофе
| Тип используемого кофе | в зернах/ молотый? |














