Отзывы Корпус для компьютера Aerocool BattleHawk Black
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Форм-фактор | ATX |
| Блок питания | доп.опция |
| Максимальная длина видеокарты | 390 мм |
| Внешние отсеки 5.25" | 1 шт |
| Внутренние отсеки 3.5" | 3 шт |
| Количество слотов расширения | 7 шт |
| Порт USB 2.0 | 2 шт |
| Порт USB 3.0 | 1 шт |
| Разъем карт памяти | SD/SDHC/SDXC/microSD/microSDHC |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 491*218*455 мм |
| Вес | 4.5 кг |

Отзыв о товаре:
Корпус для компьютера Aerocool BattleHawk Black
Честер
08.11.2018 00:36
Достоинства:
Красивый и вместительный, есть подсветка и все круто смотрится. Видеокарта длинная встала без проблем
Недостатки:
Я пока не нашел
Отзыв был полезен?
0
1
Основные характеристики
| Гарантия | 1 год |
| Страна | КНР |
Интерфейсы на лицевой панели
| Разъем для микрофона 3.5 мм | 1 шт |
| Разъем для наушников 3.5 мм | 1 шт |
| Порт USB 2.0 | 2 шт |
| Порт USB 3.0 | 1 шт |
| Разъем карт памяти | SD/SDHC/SDXC/microSD/microSDHC |
Корпус
| Расположение БП | нижнее |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Форм-фактор | ATX |
| Блок питания | доп.опция |
| Максимальная длина видеокарты | 390 мм |
| Внешние отсеки 5.25" | 1 шт |
| Внутренние отсеки 3.5" | 3 шт |
| Количество слотов расширения | 7 шт |
| Материал корпуса | сталь |
Цвет, размеры и вес
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 491*218*455 мм |
| Вес | 4.5 кг |
| Цвет | черный |













