Отзывы Корпус для компьютера Aerocool CyberX
Типоразмер | Midi-Tower |
Форм-фактор | ATX |
Блок питания | доп.опция |
Максимальная длина видеокарты | 360 мм |
Внешние отсеки 5.25" | 1 шт |
Внутренние отсеки 3.5" | 2 шт |
Количество слотов расширения | 7 шт |
Порт USB 2.0 | 2 шт |
Порт USB 3.0 | 1 шт |
Разъем карт памяти | SD/SDHC/SDXC/microSD/microSDHC |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 424*205*435 мм |
Вес | 4.3 кг |
Отзыв о товаре:
Корпус для компьютера Aerocool CyberX
MaerhSom
26.06.2018 18:35
Достоинства:
Когда решился таки поменять комп, решил собрать новы самостоятельно. Обо всем ниже
Недостатки:
хм, ну тоже ниже все
Отзыв был полезен?
0
0
Интерфейсы на лицевой панели
Разъем для микрофона 3.5 мм | 1 шт |
Разъем для наушников 3.5 мм | 1 шт |
Порт USB 2.0 | 2 шт |
Порт USB 3.0 | 1 шт |
Разъем карт памяти | SD/SDHC/SDXC/microSD/microSDHC |
Корпус
Расположение БП | нижнее |
Типоразмер | Midi-Tower |
Форм-фактор | ATX |
Блок питания | доп.опция |
Максимальная длина видеокарты | 360 мм |
Внешние отсеки 5.25" | 1 шт |
Внутренние отсеки 3.5" | 2 шт |
Количество слотов расширения | 7 шт |
Материал корпуса | сталь |
Цвет, размеры и вес
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 424*205*435 мм |
Вес | 4.3 кг |
Цвет | черный |