Отзывы Монитор AOC U2868PQU
|      Диагональ экрана      |  28"(71.1 см) | 
|      Разрешение      |  3840x2160 Пикс. | 
|      Яркость      |  300 кд/кв.м | 
|      Динамическая контрастность      |  50 000 000:1 | 
|      Тип матрицы      |  TN | 
|      Макс. угол обзора по гориз.      |  170* | 
|      Макс. угол обзора по вертик.      |  160* | 
|      Время отклика пикселя      |  1 мсек | 
|      Интерфейс связи с ПК      |  D-Sub; DVI; DP; HDMI | 
|      Крепление на стену      |  Да | 
|      Встроенный USB Hub      |  Да | 
|      Регулировка по высоте      |  Да | 

Отзыв о товаре:
Монитор AOC U2868PQU
				Антон
				29.05.2016 15:37
			
			
			
			
												
						
			Комментировать
			
				Отзыв был полезен?
				0
				0
			
			
			
						
						
				Основные характеристики
| Ширина | 66 см | 
| Гарантия | 3 года | 
| Страна | КНР | 
| Высота | 56 см | 
| Диагональ экрана | 71.1 см | 
| Глубина | 25 см | 
Электропитание
| Потребляемая мощность | 51 Вт | 
| Блок питания | встроенный | 
Подставка
| Настенный подвес | доп.опция | 
| Настольная подставка | в комплекте | 
Цвет, размеры и вес
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 56*66*25 см | 
| Цвет | черный | 
| Вес | 11 кг | 
Служебная информация
| Базовый цвет | черный | 
Экран
| Формат экрана | 16:9 | 
| Контрастность | 1000:1 | 
| Диагональ экрана | 28"(71.1 см) | 
| Разрешение | 3840x2160 Пикс. | 
| Яркость | 300 кд/кв.м | 
| Динамическая контрастность | 50 000 000:1 | 
| Тип матрицы | TN | 
| Макс. угол обзора по гориз. | 170* | 
| Макс. угол обзора по вертик. | 160* | 
| Время отклика пикселя | 1 мсек | 
Интерфейсы
| DisplayPort | 1 шт | 
| Порт USB 3.0 тип A | 2 шт | 
| Порт USB 3.0 тип B | 1 шт | 
| Вход HDMI/MHL | 1 | 
| Вход D-Sub видео | 1 | 
| Порт USB 2.0 тип A | 2 шт | 
| Вход DVI-D видео | 1 | 
| Интерфейс связи с ПК | D-Sub; DVI; DP; HDMI | 
Корпус
| Разъем Kensington | Да | 
| Диап. регулировки по высоте | 130 мм | 
| Тип крепления к подвесу | VESA 100х100 | 
| Крепление на стену | Да | 
| Регулировка по высоте | Да | 
Функции
| Поворот дисплея по вертикали | на 90* | 
| Встроенный USB Hub | Да | 
| Встроенная акустическая система | Да | 














