Отзывы Монитор Iiyama PL2783H XB2783HSU-B1DP
Диагональ экрана | 27"(68.5 см) |
Разрешение | 1920x1080 Пикс |
Яркость | 300 кд/кв.м |
Динамическая контрастность | 12 000 000:1 |
Тип матрицы | VA |
Макс. угол обзора по гориз. | 178* |
Макс. угол обзора по вертик. | 178* |
Время отклика пикселя | 4 (GTG) мсек |
Интерфейс связи с ПК | D-Sub; DVI; Display Port |
Крепление на стену | Да |
Встроенный USB Hub | Да |
Регулировка по высоте | Да |
Отзыв о товаре:
Монитор Iiyama PL2783H XB2783HSU-B1DP
Андрей
08.01.2017 15:44
Комментировать
Отзыв был полезен?
6
7
Денис
27.12.2016 17:11
Достоинства:
Размер, после 22 дюймов нужно поворачивать голову. Почти все разнообразные видеовходы.
Недостатки:
Звук. Встроенные колонки так себе, басы не тянут. Музыка серьезно искажается. Для игр звук терпимый. Черный цвет черный только при взгляде перпендикулярно экрану.
Основные характеристики
Ширина | 63 см |
Гарантия | 3 года |
Страна | КНР |
Высота | 40 см |
Диагональ экрана | 68.5 см |
Глубина | 23 см |
Электропитание
Потребляемая мощность | 33 Вт |
Блок питания | встроенный |
Серия модели
Серия | ProLite |
Подставка
Настенный подвес | доп.опция |
Настольная подставка | в комплекте |
Цвет, размеры и вес
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 40*63*23 см |
Цвет | черный |
Вес | 6 кг |
Служебная информация
Базовый цвет | черный |
Экран
Формат экрана | 16:9 |
Контрастность | 3000:1 |
Диагональ экрана | 27"(68.5 см) |
Разрешение | 1920x1080 Пикс |
Яркость | 300 кд/кв.м |
Динамическая контрастность | 12 000 000:1 |
Тип матрицы | VA |
Макс. угол обзора по гориз. | 178* |
Макс. угол обзора по вертик. | 178* |
Время отклика пикселя | 4 (GTG) мсек |
Интерфейсы
Порт USB 2.0 тип B | 1 шт |
DisplayPort | 1 шт |
Вход 3.5 мм аудио | 1 шт |
Вход D-Sub видео | 1 |
Порт USB 2.0 тип A | 2 шт |
Разъем для наушников 3.5 мм | 1 шт |
Вход DVI-D видео | 1 |
Интерфейс связи с ПК | D-Sub; DVI; Display Port |
Корпус
Разъем Kensington | Да |
Диап. регулировки по высоте | 130 мм |
Тип крепления к подвесу | VESA 100х100 |
Крепление на стену | Да |
Регулировка по высоте | Да |
Функции
Поворот дисплея по вертикали | на 90* |
Встроенный USB Hub | Да |
Встроенная акустическая система | Да |