Отзывы Монитор Philips 272P4APJKHB/00
| Диагональ экрана | 27"(68.5 см) |
| Разрешение | 2560x1440 Пикс |
| Яркость | 350 кд/кв.м |
| Динамическая контрастность | 50 000 000:1 |
| Тип матрицы | IPS |
| Макс. угол обзора по гориз. | 178* |
| Макс. угол обзора по вертик. | 178* |
| Время отклика пикселя | 5 (GTG) мсек |
| Интерфейс связи с ПК | DVI-D; HDMI; DP |
| Крепление на стену | Да |
| Встроенный USB Hub | Да |
| Регулировка по высоте | Да |

Отзыв о товаре:
Монитор Philips 272P4APJKHB/00
Александра Ромеуз
22.04.2016 14:50
Комментировать
Отзыв был полезен?
2
0
Основные характеристики
| Ширина | 64 см |
| Гарантия | 3 года |
| Страна | КНР |
| Высота | 58 см |
| Диагональ экрана | 68.5 см |
| Глубина | 25 см |
Электропитание
| Потребляемая мощность | 85 Вт |
| Блок питания | в комплекте |
Серия модели
| Серия | Brilliance P4 |
Подставка
| Настенный подвес | доп.опция |
| Настольная подставка | в комплекте |
Цвет, размеры и вес
| Габаритные размеры (без подставки) | 41*64*7 см |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 58*64*25 см |
| Цвет | черный/серебристый |
| Вес | 7.5 кг |
Служебная информация
| Базовый цвет | черный/серебристый |
Экран
| Формат экрана | 16:9 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Диагональ экрана | 27"(68.5 см) |
| Разрешение | 2560x1440 Пикс |
| Яркость | 350 кд/кв.м |
| Динамическая контрастность | 50 000 000:1 |
| Тип матрицы | IPS |
| Макс. угол обзора по гориз. | 178* |
| Макс. угол обзора по вертик. | 178* |
| Время отклика пикселя | 5 (GTG) мсек |
Интерфейсы
| DisplayPort | 1 шт |
| Порт USB 3.0 тип A | 3 шт |
| Порт USB 3.0 тип B | 1 шт |
| Вход 3.5 мм аудио | 1 шт |
| Разъем для наушников 3.5 мм | 1 шт |
| Вход DVI-D видео | 1 |
| Вход HDMI | 2 шт |
| Интерфейс связи с ПК | DVI-D; HDMI; DP |
Корпус
| Разъем Kensington | Да |
| Диап. регулировки по высоте | 150 мм |
| Тип крепления к подвесу | VESA 100х100 |
| Крепление на стену | Да |
| Регулировка по высоте | Да |
Функции
| Поворот дисплея по вертикали | на 90* |
| Встроенный USB Hub | Да |
| Встроенная акустическая система | Да |














