Отзывы Монитор Samsung BX2331
| Диагональ экрана | 23"(58.4 см) |
| Разрешение | 1920x1080 Пикс |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Динамическая контрастность | MEGA DCR |
| Тип матрицы | TN |
| Макс. угол обзора по гориз. | 170* |
| Макс. угол обзора по вертик. | 160* |
| Время отклика пикселя | 2 (GTG) мсек |
| Интерфейс связи с ПК | D-Sub; HDMI |

Отзыв о товаре:
Монитор Samsung BX2331
vladi
19.11.2010 21:16
Комментировать
Отзыв был полезен?
9
3
Основные характеристики
| *Инструкция на цифровом носителе | Да |
| Ширина | 55 см |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Румыния |
| Высота | 41 см |
| Диагональ экрана | 58 см |
| Глубина | 20 см |
Электропитание
| Потребляемая мощность | 30 Вт |
| Блок питания | в комплекте |
Корпус
| Разъем Kensington | Да |
Серия модели
| Серия | SyncMaster |
Подставка
| Настольная подставка | в комплекте |
Цвет, размеры и вес
| Габаритные размеры (без подставки) | 33*55*6 см |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 41*55*20 см |
| Цвет | черный |
| Вес | 3.4 кг |
Служебная информация
| Базовый цвет | черный |
Экран
| Формат экрана | 16:9 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Диагональ экрана | 23"(58.4 см) |
| Разрешение | 1920x1080 Пикс |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Динамическая контрастность | MEGA DCR |
| Тип матрицы | TN |
| Макс. угол обзора по гориз. | 170* |
| Макс. угол обзора по вертик. | 160* |
| Время отклика пикселя | 2 (GTG) мсек |
Интерфейсы
| Выход 3.5 мм аудио | 1 шт |
| Вход D-Sub видео | 1 |
| Вход HDMI | 2 шт |
| Интерфейс связи с ПК | D-Sub; HDMI |














