Отзывы Монитор Samsung BX2350
| Диагональ экрана | 23"(58.4 см) |
| Разрешение | 1920x1080 Пикс |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Динамическая контрастность | MEGA DCR |
| Тип матрицы | TN |
| Макс. угол обзора по гориз. | 170* |
| Макс. угол обзора по вертик. | 160* |
| Время отклика пикселя | 2 (GTG) мсек |
| Интерфейс связи с ПК | D-Sub; HDMI |
| Крепление на стену | Да |

Отзыв о товаре:
Монитор Samsung BX2350
Алексей
01.03.2011 23:55
Комментировать
Отзыв был полезен?
1
1
Основные характеристики
| Ширина | 56 см |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Россия |
| Высота | 43 см |
| Диагональ экрана | 58.4 см |
| Глубина | 21 см |
Электропитание
| Потребляемая мощность | 26 Вт |
| Блок питания | встроенный |
Серия модели
| Серия | SyncMaster |
Подставка
| Настольная подставка | в комплекте |
Цвет, размеры и вес
| Габаритные размеры (без подставки) | 35*56*7 см |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 43*56*21 см |
| Цвет | черный |
| Вес | 3.7 кг |
Служебная информация
| Базовый цвет | черный |
Экран
| Формат экрана | 16:9 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Диагональ экрана | 23"(58.4 см) |
| Разрешение | 1920x1080 Пикс |
| Яркость | 250 кд/кв.м |
| Динамическая контрастность | MEGA DCR |
| Тип матрицы | TN |
| Макс. угол обзора по гориз. | 170* |
| Макс. угол обзора по вертик. | 160* |
| Время отклика пикселя | 2 (GTG) мсек |
Интерфейсы
| Выход 3.5 мм аудио | 1 шт |
| Вход D-Sub видео | 1 |
| Вход HDMI | 2 шт |
| Интерфейс связи с ПК | D-Sub; HDMI |
Корпус
| Разъем Kensington | Да |
| Крепление на стену | Да |














