Отзывы Монитор Samsung S27A950D (S/CI)
| Диагональ экрана | 27"(68.5 см) |
| Разрешение | 1920x1080 Пикс |
| Яркость | 300 кд/кв.м |
| Динамическая контрастность | MEGA DCR |
| Тип матрицы | TN |
| Макс. угол обзора по гориз. | 170* |
| Макс. угол обзора по вертик. | 160* |
| Время отклика пикселя | 2 (GTG) мсек |
| Интерфейс связи с ПК | DVI-D; HDMI; DP |
| Датчик освещенности | встроенный |

Отзыв о товаре:
Монитор Samsung S27A950D (S/CI)
Михаил
29.01.2014 14:35
Комментировать
Отзыв был полезен?
1
1
Основные характеристики
| Ширина | 62 см |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | Россия |
| Высота | 48 см |
| Диагональ экрана | 68 см |
| Глубина | 19 см |
Электропитание
| Потребляемая мощность | 55 Вт |
| Блок питания | в комплекте |
Комплектация
| 3D очки | в комплекте |
Корпус
| Разъем Kensington | Да |
Серия модели
| Серия | SyncMaster SA950 |
Цвет, размеры и вес
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 48*62*19 мм |
| Цвет | черный/серебристый |
| Вес | 5.9 кг |
Служебная информация
| Базовый цвет | черный/серебристый |
Экран
| Поддержка 3D изображения | Да |
| Формат экрана | 16:9 |
| Диагональ экрана | 27"(68.5 см) |
| Разрешение | 1920x1080 Пикс |
| Яркость | 300 кд/кв.м |
| Динамическая контрастность | MEGA DCR |
| Тип матрицы | TN |
| Макс. угол обзора по гориз. | 170* |
| Макс. угол обзора по вертик. | 160* |
| Время отклика пикселя | 2 (GTG) мсек |
Интерфейсы
| DisplayPort | 1 шт |
| Разъем для наушников 3.5 мм | 1 шт |
| Вход DVI-D видео | 1 |
| Вход HDMI | 1 шт |
| Интерфейс связи с ПК | DVI-D; HDMI; DP |
Функции
| Датчик освещенности | встроенный |














