Отзывы Планшетный компьютер Android Samsung Galaxy Tab S4 10.5" 64Gb LTE Silver (SM-T835)
| Диагональ/разрешение | 10.5"/2560х1600 пикс. |
| Оперативная память (RAM) | 4 ГБ |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 4 x 2.35ГГц + 4 x 1.9ГГц |
| Встроенная память (ROM) | 64 ГБ |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Встроенный модуль Bluetooth | 5.0 |
| Поддержка сетей | 3G / 4G (LTE) |
| Поддержка GPS | Да |
| Емкость аккумулятора | 7300 мАч |
| Разрешение фотокамеры | 13 МПикс |
| Качество видеосъемки | 2560x1440 Пикс (QHD) |

Отзыв о товаре:
Планшетный компьютер Android Samsung Galaxy Tab S4 10.5" 64Gb LTE Silver (SM-T835)
Зинченко Т.И.
24.08.2018 20:26
Достоинства:
Прекрасное изображение и отличный звук. Шустрый. Красивый внешне и качественно собран. В комплекте идет стилус, мне он кажется вполне удобным и фунециональным. Беспровоная зарядка, хорошая автономность. Обе камеры весьма хороши.
Недостатки:
Нет.
Отзыв был полезен?
9
20
Ключевые преимущества
| Обратите внимание | Заметки на выключенном экране |
| Удачное решение | 4 адаптивных динамика от AKG |
| Важная особенность | Система Dolby Atmos |
| Пользователи оценят | Батарея с большой емкостью |
| Хорошо придумано | Samsung DeX для планшета |
Серия модели
| Серия | Galaxy TAB S4 10.5 |
Операционная система
| Операционная система | Android 8.1 |
Процессор
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Тип процессора | Snapdragon 835 |
| Частота процессора | 4 x 2.35ГГц + 4 x 1.9ГГц |
| Количество ядер | 8? |
Встроенная память
| Оперативная память (RAM) | 4 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 64 ГБ |
Дисплей
| Диагональ/разрешение | 10.5"/2560х1600 пикс. |
| Диагональ экрана | 10.5"(26.7 см) |
| Технология дисплея | Super AMOLED? |
| Сенсорный дисплей | Да |
Звук
| Встроенный динамик | 4 |
| Встроенный микрофон | 1 |
Фотокамера
| Разрешение фотокамеры | 13 МПикс |
| Встроенная вспышка | Да |
| Качество видеосъемки | 2560x1440 Пикс (QHD) |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мпикс |
Поддержка Wi-Fi
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Технология Wi-Fi Direct | Да |
| Технология Wi-Fi Miracast | Да |
Функции
| Поддержка сетей | 3G / 4G (LTE) |
| Встроенный модуль Bluetooth | 5.0 |
| Поддержка GPS | Да |
| Технология ANT+ | Да |
| Поддержка USB Host (OTG) | Да |
| Функция "Пульт ДУ" | Да |
| Сенсор распознавания лица | Да |
| Сканер радужной оболочки глаза | Да |
SIM карта
| Количество SIM карт | 1 |
| Тип SIM карты | nano-SIM |
Карта памяти
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Макс. емкость карты памяти | 400 ГБ |
Электропитание
| Работа от аккумулятора | до 13 часов |
| Время в режиме ожидания | до 500 часов |
| Время в режиме разговора | до 13 часов |
| Емкость аккумулятора | 7300 мАч |
| Беспроводная зарядка | Да |
Интерфейсы
| Порт USB Type-С | 1 шт |
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
Корпус
| Материал корпуса | стекло/ металл |
Комплектация
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Стилусов в комплекте | 1 |
Цвет, размеры и вес
| Цвет | серый |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 250*165*7 мм |
| Вес | 483 г |
Основные характеристики
| Гарантия | 1 год |
| Страна | Вьетнам |
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 165 мм |
| Глубина | 7 мм |
Служебная информация
| Базовый цвет | стальной |














