Отзывы Радиоуправляемый квадрокоптер Walkera Runner 250 Advanced
- Категория: Квадрокоптеры и вертолеты
- Производитель: Walkera
| Дальность (откр. простр.) | до 1000 метров |
| Тип управления | пульт ДУ (радио) |
| Работа от аккумулятора | до 13 минут |
| Встроенная видеокамера | Да |
| Вес | 446 г |
| Скорость движения | до 40 км/ч |
| Качество видеосъемки | 1280x960 Пикс (HD) |
| Макс. частота кадров | 60 кадр/сек |
| Поддержка GPS | Да |
| Трансляция видео через Wi-Fi | Да |
| Повороты на 90, 180, 360 градусов | Да |
| Запрограммированные движения | Да |

Отзыв о товаре:
Радиоуправляемый квадрокоптер Walkera Runner 250 Advanced
Ивков О.
13.12.2017 22:30
Достоинства:
Есть система телеметрии, поэтому с управлением аппаратом проблем меньше, чем обычно. Есть запасные лопасти, поэтому полеты не кончатся после первой же аварии и квадрокоптер не будет пылиться в шкафу. Есть гироскоп и программатор траектории, поэтому можно на нужную точку навести по GPS.
Недостатки:
Летает он как минимум не хуже других квадрокоптеров.
Отзыв был полезен?
13
17
Основные характеристики
| Гарантия | 1 год |
| Страна | КНР |
Ключевые преимущества
| Обратите внимание | Прочный карбоновый корпус |
| Удачное решение | Трансляция видео на очки или монитор |
| Важная особенность | Удержание по заданным координатам |
| Пользователи оценят | Зависание в воздухе |
| Хорошо придумано | Трансляция видео на очки или монитор |
Управление
| Тип управления | пульт ДУ (радио) |
| Дальность (откр. простр.) | до 1000 метров |
| Скорость движения | до 40 км/ч |
| Датчик стабилизации полета | Да |
Камера
| Встроенная видеокамера | Да |
| Макс. частота кадров | 60 кадр/сек |
| Качество видеосъемки | 1280x960 Пикс (HD) |
Функции
| Трансляция видео через Wi-Fi | Да |
| Поддержка GPS | Да |
| Барометрический высотомер | Да |
| Фоторежим | Да |
| Гироскоп | Да |
| Световые эффекты | Да |
| Режим пилотирования | Да |
| Повороты на 90, 180, 360 градусов | Да |
| Запрограммированные движения | Да |
| Цифровой дисплей на ДУ | Да |
Электропитание
| Работа от аккумулятора | до 13 минут |
| Время зарядки аккумулятора | до 60 минут |
| Тип аккумулятора | Li-Polymer |
| Емкость аккумулятора | 2200 мАч |
| Зарядка от USB порта | Да |
| Тип батарей пульта ДУ | 6 х AA (LR6) доп. опция |
Комплектация
| Пульт ДУ | в комплекте |
| Зарядное устройство | в комплекте |
| Аккумулятор | в комплекте |
| Блок питания | в комплекте |
| Запасные лопасти для винта | Да |
| Корпус для полетов на улице | в комплекте |
| Кабель USB | в комплекте |
Габаритные размеры
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 236*205*102 мм |
Цвет и вес
| Цвет | черный |
| Вес | 446 г |














