Отзывы Смартфон ASUS ZenFone 5Z ZS620KL 256Gb (2A059RU)
| Диагональ/разрешение | 6.2"/2246x1080 пикс |
| Количество ядер | 8 |
| Оперативная память (RAM) | 8 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 256 ГБ |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
| Количество SIM карт | 1+1 (SIM или microSD) |
| Быстрая зарядка | Да |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| Технология NFC | Да |
| Датчик отпечатков пальцев | Да |
| Тип стекла | 2.5D |

Отзыв о товаре:
Смартфон ASUS ZenFone 5Z ZS620KL 256Gb (2A059RU)
Сергей
23.09.2018 15:47
Достоинства:
Нет слов описать работу этого смартфона, это ракета! Всё супер, великолепный экран, аккумулятор супер, хватит больше чем на сутки при интенсивном использовании! Одним словом Asus сделал вещь!
Недостатки:
Не стандартный USB кабель, нужно купить ещё один, для зарядки телефона в машине..
Отзыв был полезен?
1
2
Дмитрий
31.08.2018 22:31
Достоинства:
Большой яркий экран, тонюсенькая рамочка, синий благородный синий цвет и просто прекрасная произвоитеьность. Смотрится солидно. Стоимость вполне оправданна.
Недостатки:
Все шикарно работает.
Основные характеристики
| Гарантия | 1 год |
| Страна | КНР |
| Ширина | 76 мм |
| Глубина | 7.7 мм |
| Высота | 153 мм |
Интерфейсы
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
| Порт USB | Type-C USB 3.0 |
Комплектация
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Проводная гарнитура | в комплекте |
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Операционная система
| Операционная система | Android 8.0 |
Корпус
| Материал корпуса | стекло/алюминий |
Серия модели
| Серия | ZenFone 5Z |
Цвет, размеры и вес
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 153*76*7.7 мм |
| Цвет | синий |
| Вес | 165 г |
Модель
| Модель | ZS620KL |
Служебная информация
| Базовый цвет | синий |
Процессор
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Тип процессора | Snapdragon 845 |
| Частота процессора | 2.8 ГГц |
| Количество ядер | 8? |
Память
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Макс. емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Оперативная память (RAM) | 8 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 256 ГБ |
SIM карта
| Поддержка 4G LTE | Да |
| Тип SIM карты | nano-SIM |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
| Количество SIM карт | 1+1 (SIM или microSD) |
Электропитание
| Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
| Быстрая зарядка | Да |
Фотокамера
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мпикс |
| Двойная камера | Да |
| Качество видеосъемки | 3840x2160 Пикс (4K) |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автофокус | Да |
| Разрешение фотокамеры | 12+8 МПикс (двойная) |
| Стабилизатор изображения | оптический |
Дисплей
| Безрамочный | Да |
| Диагональ экрана | 6.2"(15.8 см) |
| Технология дисплея | IPS+ |
| Диагональ/разрешение | 6.2"/2246x1080 пикс |
| Тип стекла | 2.5D |
Функции
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 5.0 |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Технология NFC | Да |
| Датчик отпечатков пальцев | Да |
| Поддержка GPS | Да |














