Отзывы Смартфон BQ mobile Intense Gold Brushed (BQ-5005L)
Диагональ/разрешение | 5"/1280x720 пикс. |
Количество ядер | 4 |
Оперативная память (RAM) | 2 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 16 ГБ |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Количество SIM карт | 2 |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Тип стекла | 2.5D |
Отзыв о товаре:
Смартфон BQ mobile Intense Gold Brushed (BQ-5005L)
Дмитрий
29.03.2018 20:36
Достоинства:
Аккумулятор, дизайн, цена
Недостатки:
Не обнаружил
Отзыв был полезен?
0
3
Todd
26.03.2018 20:22
Достоинства:
Аккум, дизайн, память, экран
Недостатки:
не передовой процессор
Таня
16.03.2018 22:45
Достоинства:
Дизайн, цена, камера, батарея
Недостатки:
Нет в комплекте чехла и наушников
Ключевые преимущества
Обратите внимание | Двойная основная камера |
Удачное решение | Скоростной интернет 4G |
Важная особенность | Оперативная память 2 ГБ |
Пользователи оценят | Аккумулятор 6000 мАч |
Хорошо придумано | Сканер отпечатков пальцев |
Серия модели
Серия | Intense |
Модель
Модель | BQ-5005L |
Операционная система
Операционная система | Android 7.0 |
Дисплей
Диагональ/разрешение | 5"/1280x720 пикс. |
Диагональ экрана | 5"(12.7 см) |
Технология дисплея | IPS? |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Тип стекла | 2.5D |
Процессор
Производитель процессора | MediaTek |
Тип процессора | MT6737 |
Частота процессора | 1.3 ГГц |
Количество ядер | 4 |
Фотокамера
Двойная камера | Да |
Разрешение фотокамеры | 8 МПикс + 2 МПикс |
Автофокус | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
Память
Оперативная память (RAM) | 2 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 16 ГБ |
Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
Макс. емкость карты памяти | 32 ГБ |
SIM карта
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карты | nano-SIM |
Поддержка 4G LTE | Да |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Функции
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Поддержка GPS | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 4.0 |
Датчик ориентации экрана | Да |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Встроенный FM-тюнер | Да |
Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Электропитание
Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
Тип аккумулятора | несъёмный |
Интерфейсы
Порт USB | microUSB 2.0 |
Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
Корпус
Материал корпуса | пластик |
Комплектация
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Цвет, размеры и вес
Цвет | золотой |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 145*73*12 |
Вес | 210 г |
Основные характеристики
Гарантия | 1 год |
Страна | КНР |
Высота | 145.4 мм |
Ширина | 73.2 мм |
Глубина | 11.6 мм |