Отзывы Смартфон Doogee MIX 6Gb+64Gb Dazzle Black
| Диагональ/разрешение | 5.5"/1280x720 пикс. |
| Количество ядер | 8 |
| Оперативная память (RAM) | 6 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 64 ГБ |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
| Количество SIM карт | 1+1 (SIM или microSD) |
| Быстрая зарядка | Да |
| Датчик отпечатков пальцев | Да |
| Тип стекла | 2.5D |

Отзыв о товаре:
Смартфон Doogee MIX 6Gb+64Gb Dazzle Black
Игорь
26.02.2018 22:37
Достоинства:
Использую месяц всё ништяк.
Недостатки:
Не заметил.
Отзыв был полезен?
1
0
Марат
21.10.2017 13:10
Достоинства:
6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной, двойная основная камера выдает нормальные по качеству снимки, Большой дисплей, тонкий корпус
Недостатки:
Несъемный аккумулятор, остаются отпечатки пальцев на корпусе, шумные ночные фотки
Артем
02.10.2017 23:40
Достоинства:
естандартный экран (и по соотношению сторон, и по цветам), отлично работает сенсор, камера на 4 с большим плюсом
Недостатки:
хотелось бы на смартфоне иметь процессор Qualcomm
Ирина
02.10.2017 21:34
Достоинства:
Производительность, автономность, дизайн.
Недостатки:
Существенных не нашла.
Нина
02.10.2017 20:17
Достоинства:
хороший аккумулятор, высокая производительность
Недостатки:
существенных не нашла
Основные характеристики
| Гарантия | 1 год |
| Ширина | 76 мм |
| Глубина | 8 мм |
| Высота | 144 мм |
Интерфейсы
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
| Порт USB | microUSB 2.0 |
Комплектация
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Фотокамера
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мпикс |
| Двойная камера | Да |
| Качество видеосъемки | 3840x2160 Пикс (4K) |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автофокус | Да |
| Разрешение фотокамеры | 16 МПикс+8МПикс |
Операционная система
| Операционная система | Android 7.0 |
Корпус
| Материал корпуса | пластик |
Серия модели
| Серия | MIX |
Цвет, размеры и вес
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 144*76*8 мм |
| Цвет | черный |
| Вес | 193 г |
Служебная информация
| Базовый цвет | черный |
Ключевые преимущества
| Обратите внимание | Датчик отпечатка пальца |
Процессор
| Производитель процессора | MediaTek |
| Тип процессора | MT6757T (Helio P25) |
| Частота процессора | 4 x 2.5ГГц + 4 x 1.6ГГц |
| Количество ядер | 8? |
Память
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Макс. емкость карты памяти | 64 ГБ |
| Оперативная память (RAM) | 6 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 64 ГБ |
SIM карта
| Поддержка 4G LTE | Да |
| Тип SIM карты | nano-SIM |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
| Количество SIM карт | 1+1 (SIM или microSD) |
Электропитание
| Время в режиме ожидания | до 350 часов |
| Емкость аккумулятора | 3380 мАч |
| Время в режиме разговора | до 10 часов |
| Тип аккумулятора | несъёмный |
| Быстрая зарядка | Да |
Дисплей
| Безрамочный | Да |
| Диагональ экрана | 5.5"(14 см) |
| Технология дисплея | Super AMOLED? |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Диагональ/разрешение | 5.5"/1280x720 пикс. |
| Тип стекла | 2.5D |
Функции
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 4.0 |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Встроенный FM-тюнер | Да |
| Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
| Датчик отпечатков пальцев | Да |
| Поддержка GPS | Да |














