Отзывы Смартфон Fly Cirrus 14 Midnight Blue (FS522)
| Диагональ/разрешение | 5"/1920х1080 пикс. |
| Количество ядер | 4 |
| Оперативная память (RAM) | 2 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 16 ГБ |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
| Количество SIM карт | 1+1 (SIM или microSD) |
| Тип стекла | 2.5D |

Отзыв о товаре:
Смартфон Fly Cirrus 14 Midnight Blue (FS522)
Денис
04.10.2017 16:25
Достоинства:
Яркий экран отличное фото и разрешение
Недостатки:
Батарея на день
Отзыв был полезен?
3
1
Основные характеристики
| Гарантия | 1 год |
| Срок службы | |
| Страна | КНР |
| Ширина | 71 мм |
| Глубина | 9 мм |
| Высота | 144 мм |
Электропитание
| Время в режиме ожидания | до 380 часов |
| Емкость аккумулятора | 2400 мАч |
| Время в режиме разговора | до 13 часов |
| Тип аккумулятора | несъёмный |
Интерфейсы
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
| Порт USB | microUSB 2.0 |
Комплектация
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Фотокамера
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
| Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автофокус | Да |
| Разрешение фотокамеры | 13 МПикс |
Операционная система
| Операционная система | Android 7.0 |
Серия модели
| Серия | Cirrus 14 |
Цвет, размеры и вес
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 144*71*9 мм |
| Цвет | синий |
| Вес | 128 г |
Служебная информация
| Базовый цвет | синий |
Процессор
| Производитель процессора | MediaTek |
| Тип процессора | MT6737T |
| Частота процессора | 1.5 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
Память
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
| Макс. емкость карты памяти | 64 ГБ |
| Оперативная память (RAM) | 2 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 16 ГБ |
SIM карта
| Поддержка 4G LTE | Да |
| Тип SIM карты | nano-SIM/ micro-SIM |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
| Количество SIM карт | 1+1 (SIM или microSD) |
Дисплей
| Диагональ экрана | 5"(12.7 см) |
| Технология дисплея | IPS? |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Диагональ/разрешение | 5"/1920х1080 пикс. |
| Тип стекла | 2.5D |
Функции
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 4.1 |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Встроенный FM-тюнер | Да |
| Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
| Поддержка GPS | Да |














