Отзывы Смартфон Highscreen Easy L PRO Red
- Категория: Смартфоны
- Производитель: Highscreen
| Диагональ/разрешение | 5"/1280x720 пикс. |
| Количество ядер | 4 |
| Оперативная память (RAM) | 2 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 16 ГБ |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
| Количество SIM карт | 2 |
| Шлем виртуальной реальности | |
| Датчик силы нажатия | Нет |

Отзыв о товаре:
Смартфон Highscreen Easy L PRO Red
Екатерина
05.10.2017 17:51
Достоинства:
Долгое время работы, хорошая камера, хорошая сборка
Недостатки:
Не нашли
Отзыв был полезен?
0
4
Основные характеристики
| Гарантия | 1 год |
| Срок службы | 2 года |
| Страна | КНР |
| Ширина | 72 мм |
| Глубина | 10 мм |
| Высота | 146 мм |
Интерфейсы
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
| Порт USB | microUSB 2.0 |
Фотокамера
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
| Разрешение фотокамеры | 8 МПикс |
Операционная система
| Операционная система | Android 6.0 |
Корпус
| Материал корпуса | пластик |
Серия модели
| Серия | Easy L PRO |
Модель
| Модель | Easy L PRO |
Служебная информация
| Базовый цвет | другие цвета |
Ключевые преимущества
| Обратите внимание | Ёмкий аккумулятор 3600 mAh |
| Удачное решение | Поддерживает LTE |
Дисплей
| Диагональ экрана | 5"(12.7 см) |
| Технология дисплея | IPS? |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Диагональ/разрешение | 5"/1280x720 пикс. |
Процессор
| Производитель процессора | MediaTek |
| Тип процессора | MT6737T |
| Частота процессора | 1.45 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
Память
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Макс. емкость карты памяти | 128 ГБ |
| Оперативная память (RAM) | 2 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 16 ГБ |
SIM карта
| Поддержка 4G LTE | Да |
| Тип SIM карты | micro-SIM |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
| Количество SIM карт | 2 |
Комплектация
| Чехол для переноски | |
| Сменная панель | |
| Карта памяти | |
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Проводная гарнитура | в комплекте |
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
| Шлем виртуальной реальности |
Функции
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 4.0+EDR |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Встроенный FM-тюнер | Да |
| Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
| Датчик силы нажатия | Нет |
| Поддержка GPS | Да |














