Отзывы Смартфон Highscreen Easy Power Black
- Категория: Смартфоны
- Производитель: Highscreen
| Диагональ/разрешение | 5"/1280x720 пикс. |
| Количество ядер | 4 |
| Оперативная память (RAM) | 1 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 16 ГБ |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
| Количество SIM карт | 2 |
| Быстрая зарядка | Да |
| Стабилизатор изображения | цифровой |

Отзыв о товаре:
Смартфон Highscreen Easy Power Black
Николай
11.04.2018 22:11
Достоинства:
Емкая АБ,долго держит заряд как в режиме ожидания,так и в режиме разговора.
Недостатки:
Большой вес и толщина. Не для всех это может быть приемлемым,особенно это касается женщин.
Отзыв был полезен?
0
2
Основные характеристики
| Гарантия | 1 год |
| Страна | КНР |
| Ширина | 72 мм |
| Глубина | 17 мм |
| Высота | 143 мм |
Интерфейсы
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
| Порт USB | microUSB 2.0 |
Комплектация
| Защитная пленка для экрана | доп. опция |
| Чехол для переноски | доп.опция |
| Карта памяти | доп.опция |
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Проводная гарнитура | в комплекте |
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Операционная система
| Операционная система | Android 7.0 |
Корпус
| Материал корпуса | пластик |
Серия модели
| Серия | Easy |
Цвет, размеры и вес
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 143*72*17 мм |
| Цвет | черный |
| Вес | 239 г |
Модель
| Модель | Easy Power |
Служебная информация
| Базовый цвет | черный |
Дисплей
| Диагональ экрана | 5"(12.7 см) |
| Технология дисплея | IPS? |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Диагональ/разрешение | 5"/1280x720 пикс. |
Процессор
| Производитель процессора | MediaTek |
| Тип процессора | MT6737 |
| Частота процессора | 1.25 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
Память
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Макс. емкость карты памяти | 128 ГБ |
| Оперативная память (RAM) | 1 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 16 ГБ |
SIM карта
| Поддержка 4G LTE | Да |
| Тип SIM карты | micro-SIM |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
| Количество SIM карт | 2 |
Электропитание
| Время в режиме ожидания | до 400 часов |
| Емкость аккумулятора | 8000 мАч |
| Время в режиме разговора | до 33 часов |
| Тип аккумулятора | съёмный |
| Быстрая зарядка | Да |
Фотокамера
| Разрешение фронтальной камеры | 2 Мпикс |
| Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автофокус | Да |
| Разрешение фотокамеры | 8 МПикс |
| Стабилизатор изображения | цифровой |
Функции
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Поддержка USB Host (OTG) | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 4.0+EDR |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Встроенный FM-тюнер | Да |
| Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
| Поддержка GPS | Да |














