Отзывы Смартфон HTC 10 32Gb Topaz Gold
| Диагональ/разрешение | 5.2"/2560х1440 пикс. |
| Количество ядер | 4 |
| Оперативная память (RAM) | 4 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 32 ГБ |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
| Количество SIM карт | 1 |
| ЦАП | 24-бит BoomSound Hi-Fi Edition |
| Быстрая зарядка | Да |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| Технология NFC | Да |
| Датчик отпечатков пальцев | Да |
| Тип стекла | 2.5D |

Отзыв о товаре:
Смартфон HTC 10 32Gb Topaz Gold
Владимир
31.10.2017 15:11
Достоинства:
Добротный металлический корпус, хороший яркий экран, отличный звук, классная камера.
Недостатки:
По-моему их нет
Отзыв был полезен?
0
4
Евгений Хлебников
13.07.2017 14:49
Достоинства:
Дизайн однозначно красивый, алюминиевый корпус смотрится буквально идеально. Звук добротный, управление фирменное от НТС - понятное и удобное, еще и красиво все оформлено. Аккумулятор не снимается, зато есть быстрая зарядка.
Недостатки:
Симка только одна, я даже удивился - сейчас даже китайцы строгают двухсимочные смартфоны без проблем.
Серия модели
| Серия | 10 |
Модель
| Модель | 10 |
Операционная система
| Операционная система | Android 6.0 |
Дисплей
| Диагональ/разрешение | 5.2"/2560х1440 пикс. |
| Диагональ экрана | 5.2"(13.2 см) |
| Технология дисплея | Super LCD 5 |
| Количество цветов дисплея | 16 млн. |
| Тип стекла | 2.5D |
Процессор
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Тип процессора | Snapdragon 820 |
| Частота процессора | 2.2 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
Фотокамера
| Разрешение фотокамеры | 12 МПикс |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| Автофокус | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| Качество видеосъемки | 3840x2160 Пикс (Ultra HD 4K) |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
Память
| Оперативная память (RAM) | 4 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 32 ГБ |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Макс. емкость карты памяти | 2 ТБ |
SIM карта
| Количество SIM карт | 1 |
| Тип SIM карты | nano-SIM |
| Поддержка 4G LTE | Да |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Функции
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Поддержка GPS | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 4.2 |
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
| Датчик отпечатков пальцев | Да |
| Технология Wi-Fi Direct | Да |
| Технология NFC | Да |
| Технология Miracast | Да |
| ЦАП | 24-бит BoomSound Hi-Fi Edition |
Электропитание
| Время в режиме ожидания | до 460 часов |
| Время в режиме разговора | до 27 часов |
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Тип аккумулятора | несъёмный |
| Быстрая зарядка | Да |
Интерфейсы
| Порт USB | Type-C USB 3.1 |
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
Корпус
| Материал корпуса | алюминий |
Комплектация
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Цвет, размеры и вес
| Цвет | золотистый |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 146*72*9 мм |
| Вес | 161 г |
Основные характеристики
| Гарантия | 1 год |
| Страна | КНР |
| Высота | 146 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Глубина | 9 мм |
Служебная информация
| Базовый цвет | золотой |














