Отзывы Смартфон HTC One M8 16Gb Silver
| Диагональ/разрешение | 5"/1920х1080 пикс. |
| Количество ядер | 4 |
| Оперативная память (RAM) | 2 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 16 ГБ |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
| Количество SIM карт | 1 |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| Технология NFC | Да |

Отзыв о товаре:
Смартфон HTC One M8 16Gb Silver
Наталья
13.05.2015 18:25
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
1
Электропитание
| Время в режиме ожидания | до 496 часов |
| Емкость аккумулятора | 2600 мАч |
| Время в режиме разговора | до 20 часов |
Интерфейсы
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
| Интерфейс MHL (HDMI - microUSB) | Да |
| Порт USB | microUSB 2.0 |
Комплектация
| Проводная гарнитура | в комплекте |
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Операционная система
| Операционная система | Android 4.4 |
Корпус
| Материал корпуса | алюминий |
Серия модели
| Серия | One M8 |
Цвет, размеры и вес
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 147*71*10 мм |
| Цвет | серебристый |
| Вес | 160 г |
Модель
| Модель | One M8 |
Служебная информация
| Базовый цвет | стальной/серебро |
Дисплей
| Диагональ экрана | 5"(12.7 см) |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Технология дисплея | Super LCD 3 |
| Количество цветов дисплея | 16.7 млн.? |
| Диагональ/разрешение | 5"/1920х1080 пикс. |
Процессор
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Тип процессора | Snapdragon 801 |
| Частота процессора | 2.3 ГГц |
| Количество ядер | 4 |
Память
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Макс. емкость карты памяти | 128 ГБ |
| Оперативная память (RAM) | 2 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 16 ГБ |
SIM карта
| Поддержка 4G LTE | Да |
| Тип SIM карты | nano-SIM |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
| Количество SIM карт | 1 |
Фотокамера
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
| Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
| Встроенная вспышка | Да |
| Оптическое увеличение | |
| Автофокус | Да |
| Разрешение фотокамеры | 4 МПикс |
| Стабилизатор изображения | оптический |
Функции
| Функция "Пульт ДУ" | Да |
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Поддержка технологии aptX | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 4.0 |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
| Технология NFC | Да |
| Поддержка GPS | Да |














