Отзывы Смартфон Kodak Ektra
Диагональ/разрешение | 5"/1920х1080 пикс. |
Количество ядер | 10 |
Оперативная память (RAM) | 3 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 32 ГБ |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Количество SIM карт | 1 |
Быстрая зарядка | Да |
Стабилизатор изображения | оптический |
Отзыв о товаре:
Смартфон Kodak Ektra
Ольга
28.03.2018 20:43
Достоинства:
Отличный много плюсов
Недостатки:
Нет
Отзыв был полезен?
5
2
Основные характеристики
Гарантия | 1 год |
Срок службы | 3 года |
Страна | КНР |
Ширина | 73.4 мм |
Глубина | 9.7 мм |
Высота | 148 мм |
Интерфейсы
Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
Порт USB | Type-C USB 2.0 |
Комплектация
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Операционная система
Операционная система | Android 6.0 |
Корпус
Материал корпуса | металл/ кожа |
Серия модели
Серия | Kodak |
Цвет, размеры и вес
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 148*73.4*9.7 мм |
Цвет | черный |
Вес | 163 г |
Модель
Модель | Ektra |
Служебная информация
Базовый цвет | черный |
Дисплей
Диагональ экрана | 5"(12.7 см) |
Технология дисплея | IPS? |
Количество цветов дисплея | 16.7 млн.? |
Диагональ/разрешение | 5"/1920х1080 пикс. |
Процессор
Производитель процессора | MediaTek |
Тип процессора | Helio X20 |
Частота процессора | 2 x 2.3ГГц + 4 x 1.85ГГц + 4 x 1.4ГГц |
Количество ядер | 10 |
Память
Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. емкость карты памяти | 256 ГБ |
Оперативная память (RAM) | 3 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 32 ГБ |
SIM карта
Поддержка 4G LTE | Да |
Тип SIM карты | nano-SIM |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Количество SIM карт | 1 |
Электропитание
Время в режиме ожидания | до 936 часов |
Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
Время в режиме разговора | до 18 часов |
Тип аккумулятора | несъёмный |
Быстрая зарядка | Да |
Фотокамера
Разрешение фронтальной камеры | 13 Мпикс |
Качество видеосъемки | 3840x2160 Пикс (4K) |
Встроенная вспышка | Да |
Автофокус | Да |
Разрешение фотокамеры | 21 МПикс |
Стабилизатор изображения | оптический |
Функции
Датчик ориентации экрана | Да |
Управление жестами | Да |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 4.1 |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
Поддержка GPS | Да |