
Отзыв о товаре:
Смартфон Lenovo S890 Blue
Дмитий
09.07.2013 22:44
Комментировать
Отзыв был полезен?
12
17
Электропитание
| Время в режиме ожидания | до 710 часов |
| Емкость аккумулятора | 2250 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Передача данных
| Передача данных | Да |
| Поддержка GPRS | Да |
Интерфейсы
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
| Порт USB | microUSB 2.0 |
SMS сообщения
| Ускоренный набор текста | русский |
Комплектация
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
| Карта памяти | доп.опция |
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Проводная гарнитура | в комплекте |
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Фотокамера
| Разрешение фронтальной камеры | 0.3 Мпикс |
| Встроенная вспышка | Да |
| Режим видеосъемки | Да |
| Алгоритм сжатия JPEG | Да |
| Автофокус | Да |
| Разрешение фотокамеры | 8 МПикс |
Операционная система
| Операционная система | Android 4.1.1 |
Встроенный микрофон
| Встроенный микрофон | 1 |
Корпус
| Материал корпуса | пластик |
Серия модели
| Серия | S890 |
Голосовое управление
| Управление голосом | Да |
Цвет, размеры и вес
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 144*75*10 мм |
| Цвет | темно синий |
| Вес | 176 г |
Звук
| Встроенный динамик | 2 |
Камера видеофона
| Разрешение матрицы | 0.3 МПикс |
Модель
| Модель | S890 |
Служебная информация
| Базовый цвет | синий |
Дисплей
| Диагональ экрана | 5"(12.7 см) |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Технология дисплея | IPS? |
| Количество цветов дисплея | 16.7 млн.? |
| Диагональ/разрешение | 5"/960x540 пикс. |
Процессор
| Акселерация 3D-графики | Да |
| Производитель процессора | MEDIATEK |
| Тип процессора | MTK 6577T |
| Частота процессора | 1.2 ГГц |
| Количество ядер | 2 |
Память
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
| Макс. емкость карты памяти | 32 ГБ |
| Оперативная память (RAM) | 1 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 4 ГБ |
SIM карта
| Тип SIM карты | mini-SIM |
| Поддержка стандартов | GSM 2G/3G |
| Количество SIM карт | 2 |
Функции
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 3.0+HS |
| Громкая связь (спикерфон) | Да |
| Регул.громкости спикерфона | Да |
| Вибросигнал | Да |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Встроенный FM-тюнер | Да |
| Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
| Поддержка GPS | Да |














