Отзыв о товаре:
Смартфон Nokia Lumia 720 Black
Сергей
27.02.2015 15:43
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
Передача данных
Передача данных | Да |
Поддержка GPRS | Да |
Интерфейсы
Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
Порт USB | microUSB 2.0 |
Комплектация
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
Карта памяти | доп.опция |
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Проводная гарнитура | в комплекте |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Фотокамера
Разрешение фронтальной камеры | 1.3 Мпикс |
Качество видеосъемки | 1280x720 Пикс (HD) |
Встроенная вспышка | Да |
Режим видеосъемки | Да |
Цифровое увеличение | 4x |
Алгоритм сжатия JPEG | Да |
Баланс белого | Авто / ручной |
Используемая оптика | Carl Zeiss Tessar |
Автофокус | Да |
Разрешение фотокамеры | 6.7 МПикс |
Операционная система
Операционная система | Windows Phone 8 |
Корпус
Материал корпуса | пластик |
Серия модели
Серия | Lumia |
Голосовое управление
Управление голосом | Да |
Цвет, размеры и вес
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 128*68*9 мм |
Цвет | черный |
Вес | 128 г |
Звук
Встроенный динамик | 2 |
Камера видеофона
Разрешение матрицы | 1.3 МПикс |
Модель
Модель | 720 |
Служебная информация
Базовый цвет | черный |
Дисплей
Диагональ экрана | 4.3"(10.9 см) |
Сенсорный дисплей | Да |
Технология дисплея | IPS? |
Количество цветов дисплея | 16.7 млн.? |
Диагональ/разрешение | 4.3"/800х480 пикс. |
Процессор
Акселерация 3D-графики | Да |
Производитель процессора | Qualcomm |
Тип процессора | Snapdragon S4 |
Частота процессора | 1 ГГц |
Количество ядер | 2 |
Память
Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. емкость карты памяти | 64 ГБ |
Оперативная память (RAM) | 512 МБ |
Встроенная память (ROM) | 8 ГБ |
SIM карта
Тип SIM карты | micro-SIM |
Поддержка стандартов | GSM 2G/3G |
Количество SIM карт | 1 |
Электропитание
Время в режиме ожидания | до 520 часов |
Емкость аккумулятора | 2000 мАч |
Время в режиме разговора | до 23 часов |
Тип аккумулятора | встроенный Li-Ion |
Беспроводная зарядка | Да |
Функции
Датчик ориентации экрана | Да |
Цифровой компас | Да |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 3.0 |
Громкая связь (спикерфон) | Да |
Регул.громкости спикерфона | Да |
Вибросигнал | Да |
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
Поддержка GPS | Да |