Отзывы Смартфон OPPO A5 Diamond Blue (CPH-1809)
| Диагональ/разрешение | 6.2"/1520x720 пикс |
| Количество ядер | 8 |
| Оперативная память (RAM) | 4 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 32 ГБ |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
| Количество SIM карт | 2 |
| Датчик отпечатков пальцев | Да |
| Тип стекла | 2.5D |

Отзыв о товаре:
Смартфон OPPO A5 Diamond Blue (CPH-1809)
Дима
21.11.2018 00:26
Достоинства:
Удобный, стильный
Недостатки:
Не нашел
Отзыв был полезен?
0
1
Юрий
11.11.2018 15:16
Достоинства:
Мощный аккумулятор, хорошая двойная камера, 4Гб оперативки, безрамочнаый экран
Недостатки:
не работает приложение mobile edite, для связи с ПК. Для меня было важно так как переносил контакты с кнопочной старой NOKIA. Программа писала что не хватает какого то драйвера, но ничего в интернете не находила. Пришлось закидывать через симку с потерей некоторых данных
pavel
10.11.2018 21:56
Достоинства:
батарея,камера,безрамочный дизайн
Недостатки:
нет
егор
10.11.2018 00:36
Достоинства:
крутой телефон за свои деньги!камера классная,снимает отлично,батарея мощная,зарядку держит очень долго,безрамочный,что позволяет смотреть видео(очень удобно)
Недостатки:
нет
Серия модели
| Серия | A5 |
Модель
| Модель | CPH1809 |
Операционная система
| Операционная система | Android 8.1 |
Дисплей
| Диагональ/разрешение | 6.2"/1520x720 пикс |
| Диагональ экрана | 6.2"(15.8 см) |
| Технология дисплея | IPS? |
| Количество цветов дисплея | 16.7 млн.? |
| Тип стекла | 2.5D |
| Безрамочный | Да |
Процессор
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Тип процессора | Snapdragon 450 |
| Частота процессора | 1.8 ГГц |
| Количество ядер | 8? |
Фотокамера
| Двойная камера | Да |
| Разрешение фотокамеры | 13 МПикс+2МПикс |
| Автофокус | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мпикс |
Память
| Оперативная память (RAM) | 4 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 32 ГБ |
| Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Макс. емкость карты памяти | 256 ГБ |
SIM карта
| Количество SIM карт | 2 |
| Тип SIM карты | nano-SIM |
| Поддержка 4G LTE | Да |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Функции
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Поддержка DLNA | Да |
| Поддержка GPS | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Датчик отпечатков пальцев | Да |
| Сенсор распознавания лица | Да |
| Поддержка технологии aptX | Да |
| Поддержка USB Host (OTG) | Да |
Электропитание
| Время в режиме ожидания | до 360 часов |
| Время в режиме разговора | до 36 часов |
| Емкость аккумулятора | 4230 мАч |
| Тип аккумулятора | несъёмный |
Интерфейсы
| Порт USB | microUSB 2.0 |
Корпус
| Материал корпуса | алюминий |
Комплектация
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Цвет, размеры и вес
| Цвет | синий |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 156*76*8 мм |
| Вес | 168 г |
Основные характеристики
| Гарантия | 1 год |
| Страна | КНР |
| Высота | 156.2 мм |
| Ширина | 75.6 мм |
| Глубина | 8.2 мм |
Служебная информация
| Базовый цвет | синий |














