Отзывы Смартфон Xiaomi Mi MIX2 64Gb Black
Диагональ/разрешение | 5.99"/2160x1080 пикс |
Количество ядер | 8 |
Оперативная память (RAM) | 6 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 64 ГБ |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Количество SIM карт | 2 |
Быстрая зарядка | Да |
Технология NFC | Да |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Тип стекла | 2.5D |
Отзыв о товаре:
Смартфон Xiaomi Mi MIX2 64Gb Black
Полина
09.07.2018 22:46
Достоинства:
Скорость реакции датчика отпечатков, мощность батареи, разрешение экрана, внешний вид
Недостатки:
Качество съемки вечером/ночью
Отзыв был полезен?
0
0
Дарья
11.04.2018 16:22
Достоинства:
Размеры, батарея, производительность. Возможность настроить под себя, таймер на включение и выключение режима "не беспокоить".
Недостатки:
Нет возможности отключить звук щелчка прокрутки при установке даты и времени в календаре и будильнике. Один вход на наушники и зарядку
Павел
28.02.2018 14:18
Достоинства:
Экран, корпус, процессор, оперативка
Недостатки:
Отсутствие ИК порта. На сайте указано его наличие, а по факту его нет. Очень огорчило, что информация на сайте неверная и попросили обращаться к производителю.
Валера
08.02.2018 21:19
Достоинства:
Самый сбалансированный смартфон на рынке. Экран, железо, функции, опции все из разряда премиум+. А цена народная!
Недостатки:
Да тут и специально не нейдешь никаких минусов.
Серия модели
Серия | Mi MIX2 |
Модель
Модель | Mi MIX2 |
Операционная система
Операционная система | Android 7.1 |
Дисплей
Диагональ/разрешение | 5.99"/2160x1080 пикс |
Диагональ экрана | 5.99"(15.21 см) |
Технология дисплея | IPS LCD |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Тип стекла | 2.5D |
Безрамочный | Да |
Процессор
Производитель процессора | Qualcomm |
Тип процессора | Snapdragon 835 |
Частота процессора | 4 x 2.45ГГц + 4 x 1.9ГГц |
Количество ядер | 8? |
Фотокамера
Разрешение фотокамеры | 12 МПикс |
Автофокус | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
Память
Оперативная память (RAM) | 6 ГБ |
Встроенная память (ROM) | 64 ГБ |
SIM карта
Количество SIM карт | 2 |
Тип SIM карты | nano-SIM |
Поддержка 4G LTE | Да |
Поддержка стандартов | 2G/3G/4G(LTE) |
Функции
Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fi точка доступа | Да |
Поддержка GPS | Да |
Цифровой компас | Да |
Встроенный модуль Bluetooth | 5.0 |
Датчик ориентации экрана | Да |
Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
Датчик отпечатков пальцев | Да |
Технология NFC | Да |
Функция "Пульт ДУ" | Да |
Электропитание
Время в режиме ожидания | до 70 часов |
Время в режиме разговора | до 18 часов |
Емкость аккумулятора | 3400 мАч |
Тип аккумулятора | несъёмный |
Быстрая зарядка | Да |
Интерфейсы
Порт USB | Type-C USB 2.0 |
Корпус
Материал корпуса | керамика/металл |
Комплектация
Зарядное устройство в комплекте | Да |
Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Адаптер Type-C - 3.5 мм | в комплекте |
Чехол для переноски | в комплекте |
Цвет, размеры и вес
Цвет | черный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 152*76*8 мм |
Вес | 185 г |
Основные характеристики
Гарантия | 1 год |
Страна | КНР |
Высота | 151.8 мм |
Ширина | 75.5 мм |
Глубина | 7.7 мм |
Служебная информация
Базовый цвет | черный |