
Отзыв о товаре:
Смартфон YotaPhone C9660 Black
Егор
21.10.2014 22:17
Комментировать
Отзыв был полезен?
1
0
Основные характеристики
| Гарантия | 1 год |
| Срок службы | 2 года |
| Страна | КНР |
| Ширина | 67 мм |
| Глубина | 10 мм |
| Высота | 134 мм |
Электропитание
| Емкость аккумулятора | 1800 мАч |
Интерфейсы
| Разъем 3.5 мм для подкл. гарнитуры | 1 |
| Интерфейс MHL (HDMI - microUSB) | Да |
| Порт USB | microUSB 2.0 |
Комплектация
| Зарядное устройство в комплекте | Да |
| Проводная гарнитура | в комплекте |
| Кабель для связи с ПК | в комплекте |
Фотокамера
| Разрешение фронтальной камеры | 1 Мпикс |
| Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
| Встроенная вспышка | Да |
| Автофокус | Да |
| Разрешение фотокамеры | 13 МПикс |
Операционная система
| Операционная система | Android 4.2.2 |
Корпус
| Материал корпуса | пластик |
Серия модели
| Серия | YotaPhone |
Цвет, размеры и вес
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 134*67*10 мм |
| Цвет | черный |
| Вес | 146 г |
Модель
| Модель | C9660 |
Служебная информация
| Базовый цвет | черный |
Дисплей
| Диагональ экрана | 4.3"(10.9 см) |
| Сенсорный дисплей | Да |
| Технология дисплея | IPS/E-ink |
| Количество цветов дисплея | 16.7 млн./16 гр. серого |
| Диагональ/разрешение | 2х4.3"1280x720/640х360пикс. |
Процессор
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Тип процессора | Snapdragon S4 |
| Частота процессора | 1.73 ГГц |
| Количество ядер | 2 |
Память
| Оперативная память (RAM) | 2 ГБ |
| Встроенная память (ROM) | 32 ГБ |
SIM карта
| Поддержка 4G LTE | Да |
| Тип SIM карты | micro-SIM |
| Поддержка стандартов | GSM 2G/3G |
| Количество SIM карт | 1 |
Функции
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Управление жестами | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Поддержка USB Host (OTG) | Да |
| Встроенный модуль Bluetooth | 4.0 |
| Поддержка Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| Встроенный FM-тюнер | Да |
| Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
| Поддержка GPS | Да |














