Отзывы Умные весы Xiaomi Mi Body Composition Scale
Встроенный модуль Bluetooth | 4.0 |
Максимальный вес | 150 кг |
Цена деления | 100 г |
Совместимость | Android, iOS |
Память измерения веса | на 16 человек |
Вычисление BMI (индекс массы тела) | Да |
Цифровой дисплей | 1 шт |
Измерение по 4 датчикам | Да |
Измерение уровня подкож. жира | Да |
Измерение уровня воды в организме | Да |
Автоматическое включение | Да |
Авт. определение пользователя по весу | Да |
Отзыв о товаре:
Умные весы Xiaomi Mi Body Composition Scale
Юлия
16.12.2018 21:35
Достоинства:
Отличный товар за свои деньги.
Недостатки:
Некоторая погрешность измерений. Если взвешиваться с небольшим промежутком времени, подтягивает предыдущий результат.
Отзыв был полезен?
0
0
Мария
19.10.2018 13:22
Достоинства:
Дизайн
Недостатки:
Ничего общего с реальными показателями
Михаил
10.10.2018 18:19
Достоинства:
Стабильно измеряют вес
Недостатки:
Врут во всем остальном. Пластиковая поверхность.
Александра Д.
16.09.2018 17:15
Достоинства:
Многофункциональные — самые разные измерения и показатели причем все вносится в память.
Недостатки:
Минусов никаких.
Анастасия
16.04.2018 17:31
Достоинства:
Красивый дизайн, точное измерение, дополнительные функции
Недостатки:
Нет батареек в комплекте
Евгений
25.01.2018 14:27
Достоинства:
Множество измерений, приложение в комплекте
Недостатки:
Пока не обнаружил
Основные характеристики
Гарантия | 6 месяцев |
Страна | КНР |
Ключевые преимущества
Обратите внимание | Измеряют 10 физических показателей |
Удачное решение | Идентифицируют 16 пользователей |
Важная особенность | Скрытый LED дисплей |
Пользователи оценят | Автосинхронизация с приложением MiFit |
Хорошо придумано | Тонкий корпус (14,75 мм) |
Синхронизация
Совместимость | Android, iOS |
Тип весов
Тип весов | электронные |
Измерение веса
Максимальный вес | 150 кг |
Цена деления | 100 г |
Погрешность | до 50 г |
Измерение по 4 датчикам | Да |
Дисплей
Тип дисплея | LED |
Цифровой дисплей | 1 шт |
Bluetooth
Встроенный модуль Bluetooth | 4.0 |
Функции
Память измерения веса | на 16 человек |
Память предыдущего взвешив. | Да |
Измерение уровня подкож. жира | Да |
Измерение уровня воды в организме | Да |
Измерение мышечной массы | Да |
Измерение костной массы | Да |
Измерение количества килокалорий | Да |
Вычисление BMI (индекс массы тела) | Да |
Ввод данных о человеке | пол/ возраст/ рост |
График изменения веса | Да |
Расчет ежеднев. нормы калорий | Да |
Авт. определение пользователя по весу | Да |
Автоматическое включение | Да |
Автоматическое выключение | Да |
Измерение скорости обмена веществ | Да |
Определение типа телосложения | Да |
Измерение уровня висцерального жира | Да |
Электропитание
Работа от батареи | Да |
Тип исп. батареи | 4 x AAA (LR 03) |
Индикация
Индикация перегрузки | Да |
Инд. увелич./снижения жировой массы | Да |
Инд. увелич./снижения мышечной массы | Да |
Инд. увелич./снижения массы воды | Да |
Индикация разрядки батарей | Да |
Корпус
Материал корпуса | пластик |
Материал платформы | пластик |
Прорезиненные ножки | Да |
Цвет, размеры и вес
Цвет | белый |
Вес | 1600 г |