Отзывы Видеокамера цифровая Mini DV Panasonic NV-GS50 EN-S
- Категория: Видеокамеры
- Производитель: Panasonic
| Формат видеокамеры | miniDV |

Отзыв о товаре:
Видеокамера цифровая Mini DV Panasonic NV-GS50 EN-S
Lex
09.09.2013 01:40
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
0
Формат
| Формат видеокамеры | miniDV |
Съемка при слабом освещении
| Минимальная освещенность | 1.4 Лк |
| Съемка при слабом освещ. | Да |
| ИК ночная съемка (0 Lux) | Да |
| Дальность ИК съемки | 3 м |
Фоторежим
| Фоторазрешение на кассету | |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Макс. разреш. на карту пам. | 640x480 Пикс |
| Снимков (мин. разрешение),JPEG | 45 |
| Фотосъемка на кассету | Да |
| Снимков на касс.60 мин(SP) | 514 |
| Снимков (макс. разрешение),JPEG | 190 |
| Прогрессивный затвор | Нет |
| Фотосъемка на карту памяти | Да |
| Мин.разреш.на карту памяти | 640x480 Пикс |
| Запись звуков. комментария к фотоснимку | Да |
| Снимков на касс.60 мин(LP) | 771 |
Площадка для аксессуаров
| ''Холодная'' площадка | Да |
Электропитание
| Наим. аккум. макс. емкости | CGA-DU21 |
| Работа от аккум. с ЖК-экр. | до 1 ч 35 мин |
| Наим. аккум. в комплекте | CGA-DU07 |
| Работа от аккумулятора | до 2 ч 15 мин |
| Макс. работа от аккум. | до 6 ч 45 мин |
| Емкость аккумулятора | 680 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Освещение
| Встроенная лампа | Да |
Функции
| Спец. эффекты при записи | 13 |
| Время в LP на касс. 60 мин | 90 мин |
| Спец. эффекты при воспр. | 13 |
| Режим записи LP | Да |
| Меню | не русифицировано |
| Встроенные титры | не русифицир. |
Матрица
| Размер матрицы | 1/6" |
| Разрешение матрицы | 0.8 МПикс |
| Количество CCD матриц | 1 |
Увеличение
| Цифровое увеличение | 500x |
| Оптическое увеличение | 10x |
Серия модели
| Серия | E.Cam |
Стабилизатор изображения
| Электронный стабилизатор | Да |
| Оптический стабилизатор | Нет |
Оптика
| Светосила | F:1.8 |
| Фокусное расстояние | 2.3 - 23 мм |
| Используемая оптика | Panasonic |
| Диаметр фильтра | 27 мм |
Цвет, размеры и вес
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 83*66*110 мм |
| Цвет | серебристый |
| Вес видеокамеры |
Системы цветности
| Система цветности (воспр.) | PAL |
| Система цветности (запись) | PAL |
Настройки изображения
| Фикс. уст. баланса белого | |
| Ручная фокусировка | Да |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Авт. регул. баланса белого | Да |
| Ручная рег. баланса белого | Да |
| Режим автоэкспозиции | 5 |














