Отзывы Видеокамера Full HD Sony HDR-CX280
- Категория: Видеокамеры HD
- Производитель: Sony
| Разрешение матрицы | 2.39 МПикс |
| Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
| Скорость видеосъемки | 50 кадр/сек |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| Размер матрицы | 1/5.8" |
| Оптическое увеличение | 27x/50x |
| Звук | Dolby Digital 2.0 |
| Диагональ дисплея | 2.7 " |
| Время автономной работы | до 1 ч 45 мин |
| Тип карты памяти | MS Pro DUO, MS Pro-HG DUO, SDHC, SDXC |

Отзыв о товаре:
Видеокамера Full HD Sony HDR-CX280
Александр
10.05.2015 15:42
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
1
Основные характеристики
| Сегмент | Высокая четкость |
| Гарантия | 2 года |
| Страна | КНР |
| Ширина | 53 мм |
| Глубина | 117 мм |
| Высота | 57 мм |
Интерфейсы
| Разъем под MS DUO/Pro DUO/HG DUO | 1 |
| Разъем под SD/SDHC/SDXC | 1 |
| Выход HDMI | microHDMI |
| Порт USB | разъем USB 2.0 тип A |
Комплектация
| Кабель для цифр.подкл. (HDMI) | в комплекте |
| Кабель AV | доп.опция |
| Зарядное устройство | в комплекте |
| Кабель USB | в комплекте |
| Карта памяти | доп.опция |
| Кейс в комплекте | доп.опция |
Функции
| Распознавание | лиц/улыбок |
| Минимальная освещенность | 3 Лк |
| Меню | русифицировано |
Алгоритм сжатия
| Алгоритм сжатия | MPEG 2/MPEG 4/ H.264/ JPEG |
Совместимость
| Работа под Mac OS | X 10.8 и выше |
| Работа под Windows | Vista, Windows 7, 8 |
Корпус
| Материал корпуса | пластик |
Серия модели
| Серия | Handycam |
Оптика
| Светосила | F:1.8 - 10.0 |
| Фокусное расстояние | 2.1 - 57 мм |
| Минимальная дистанция съемки | от 1 см |
| Используемая оптика | Carl Zeiss Vario-Tessar |
Цвет, размеры и вес
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 57*53*117 мм |
| Цвет | черный |
| Вес | 254 г |
Формат записи
| Формат записи | AVCHD Progressive |
Максимальное разрешение
| Макс. разреш. фотосъемки | 3984x2240 Пикс |
| Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
| Скорость видеосъемки | 50 кадр/сек |
Стабилизатор изображения
| Стабилизатор изображения | оптический |
Матрица
| Эффективное разрешение (видеосъемка) | 2.29 МПикс |
| Эффективное разрешение (фотосъемка) | 2.29 МПикс |
| Тип матрицы | "Exmor R" CMOS |
| Количество матриц | 1 |
| Разрешение матрицы | 2.39 МПикс |
| Размер матрицы | 1/5.8" |
Увеличение
| Цифровое увеличение | 320x |
| Оптическое увеличение | 27x/50x |
Звук
| Звук | Dolby Digital 2.0 |
Дисплей
| Разрешение ЖК дисплея | 230400 Пикс |
| Диагональ дисплея | 2.7 " |
Электропитание
| Наим. аккум. в комплекте | NP-FV30 |
| Емкость аккумулятора | 500 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Аккумуляторов в комплекте | 1 шт |
| Время автономной работы | до 1 ч 45 мин |
Карта памяти
| Тип карты памяти | MS Pro DUO, MS Pro-HG DUO, SDHC, SDXC |














