Отзывы Видеокамера Full HD Sony HDR-CX400E
- Категория: Видеокамеры HD
- Производитель: Sony
Разрешение матрицы | 5.43 МПикс |
Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
Скорость видеосъемки | 50 кадр/сек |
Стабилизатор изображения | оптический |
Размер матрицы | 1/3.91" |
Оптическое увеличение | 30x/55x |
Звук | Dolby Digital 5.1 |
Диагональ дисплея | 3 " |
Время автономной работы | до 2 ч 50 мин |
Тип карты памяти | MS Pro DUO, MS Pro-HG DUO, SDHC, SDXC |
Отзыв о товаре:
Видеокамера Full HD Sony HDR-CX400E
Игорь
27.02.2014 01:34
Комментировать
Отзыв был полезен?
1
8
Основные характеристики
Сегмент | Высокая четкость |
Гарантия | 2 года |
Страна | КНР |
Ширина | 58 мм |
Глубина | 121 мм |
Высота | 66 мм |
Интерфейсы
Разъем под MS DUO/Pro DUO/HG DUO | 1 |
Разъем под SD/SDHC/SDXC | 1 |
Выход HDMI | microHDMI |
Порт USB | microUSB 2.0 |
Разъем для микрофона 3.5 мм | 1 шт |
Разъем для наушников 3.5 мм | 1 шт |
Комплектация
Кабель для цифр.подкл. (HDMI) | в комплекте |
Кабель AV | доп.опция |
Зарядное устройство | в комплекте |
Кабель USB | в комплекте |
Карта памяти | доп.опция |
Кейс в комплекте | доп.опция |
Функции
Распознавание | лиц/улыбок |
Минимальная освещенность | 3 Лк |
Меню | русифицировано |
Алгоритм сжатия
Алгоритм сжатия | MPEG 2/MPEG 4/ H.264/ JPEG |
Совместимость
Работа под Mac OS | X 10.8 и выше |
Работа под Windows | Vista, Windows 7, 8 |
Корпус
Материал корпуса | пластик |
Серия модели
Серия | Handycam |
Оптика
Светосила | F:1.8 - 10.0 |
Фокусное расстояние | 1.9 - 57 мм |
Минимальная дистанция съемки | от 1 см |
Используемая оптика | Sony G Lens |
Цвет, размеры и вес
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 66*58*121 мм |
Цвет | черный |
Вес | 315 г |
Формат записи
Формат записи | AVCHD Progressive |
Максимальное разрешение
Макс. разреш. фотосъемки | 3984x2240 Пикс |
Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
Скорость видеосъемки | 50 кадр/сек |
Стабилизатор изображения
Стабилизатор изображения | оптический |
Матрица
Эффективное разрешение (видеосъемка) | 2.23 МПикс |
Эффективное разрешение (фотосъемка) | 2.23 МПикс |
Тип матрицы | "Exmor R" CMOS |
Количество матриц | 1 |
Разрешение матрицы | 5.43 МПикс |
Размер матрицы | 1/3.91" |
Увеличение
Цифровое увеличение | 350x |
Оптическое увеличение | 30x/55x |
Звук
Звук | Dolby Digital 5.1 |
Дисплей
Сенсорный дисплей | Да |
Разрешение ЖК дисплея | 230400 Пикс |
Диагональ дисплея | 3 " |
Электропитание
Наим. аккум. в комплекте | NP-FV50 |
Емкость аккумулятора | 980 мАч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумуляторов в комплекте | 1 шт |
Время автономной работы | до 2 ч 50 мин |
Карта памяти
Тип карты памяти | MS Pro DUO, MS Pro-HG DUO, SDHC, SDXC |