Отзывы Видеокамера Full HD Sony HDR-PJ650E
- Категория: Видеокамеры HD
- Производитель: Sony
Разрешение матрицы | 5.43 МПикс |
Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
Скорость видеосъемки | 30 кадр/сек |
Стабилизатор изображения | оптический |
Размер матрицы | 1/3.91" |
Оптическое увеличение | 12x/20x |
Звук | Dolby Digital 5.1 |
Диагональ дисплея | 3 " |
Время автономной работы | до 3 ч 20 мин |
Тип карты памяти | MS Pro DUO, MS Pro-HG DUO, SDHC, SDXC |
Отзыв о товаре:
Видеокамера Full HD Sony HDR-PJ650E
Михаил исаев
07.11.2013 14:28
Комментировать
Отзыв был полезен?
2
18
Основные характеристики
Сегмент | Премиум Full HD |
Гарантия | 2 года |
Страна | КНР |
Ширина | 67 мм |
Глубина | 134 мм |
Высота | 73 мм |
Интерфейсы
Разъем под MS DUO/Pro DUO/HG DUO | 1 |
Разъем под SD/SDHC/SDXC | 1 |
Вход micro HDMI | 1 |
Выход HDMI | microHDMI |
Порт USB | microUSB 2.0 |
Вход HDMI | microHDMI |
Разъем для микрофона 3.5 мм | 1 шт |
Разъем для наушников 3.5 мм | 1 шт |
Комплектация
Кабель для цифр.подкл. (HDMI) | в комплекте |
Кабель AV | доп.опция |
Зарядное устройство | в комплекте |
Кабель USB | в комплекте |
Карта памяти | доп.опция |
Кейс в комплекте | доп.опция |
Пульт ДУ | в комплекте |
Функции
Распознавание | лиц/улыбок |
Минимальная освещенность | 3 Лк |
Меню | русифицировано |
Вспышка
Встроенная вспышка | Да |
Дальность действия вспышки | 2.5 м |
Алгоритм сжатия
Алгоритм сжатия | MPEG 2/MPEG 4/ H.264/ JPEG |
Совместимость
Работа под Mac OS | X 10.8 и выше |
Работа под Windows | Vista, Windows 7, 8 |
Корпус
Материал корпуса | пластик |
Серия модели
Серия | Handycam |
Оптика
Светосила | F:1.8 - 3.4 |
Фокусное расстояние | 2.9 - 34.8 мм |
Минимальная дистанция съемки | от 1 см |
Используемая оптика | Sony G Lens |
Цвет, размеры и вес
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 73*67*134 мм |
Цвет | черный |
Вес | 540 г |
Проекция
Встроенный проектор | Да |
Разрешение | 640x360 Пикс |
Световой поток | 20 Lm |
Формат записи
Формат записи | AVCHD Progressive |
Максимальное разрешение
Макс. разреш. фотосъемки | 6016x3384 Пикс |
Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
Скорость видеосъемки | 30 кадр/сек |
Стабилизатор изображения
Стабилизатор изображения | оптический |
Матрица
Эффективное разрешение (видеосъемка) | 5.02 МПикс |
Эффективное разрешение (фотосъемка) | 5.02 МПикс |
Тип матрицы | "Exmor R" CMOS |
Количество матриц | 1 |
Разрешение матрицы | 5.43 МПикс |
Размер матрицы | 1/3.91" |
Увеличение
Цифровое увеличение | 160x |
Оптическое увеличение | 12x/20x |
Звук
Звук | Dolby Digital 5.1 |
Дисплей
Сенсорный дисплей | Да |
Разрешение ЖК дисплея | 921000 Пикс |
Диагональ дисплея | 3 " |
Электропитание
Наим. аккум. в комплекте | NP-FV50 |
Емкость аккумулятора | 980 мАч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумуляторов в комплекте | 1 шт |
Время автономной работы | до 3 ч 20 мин |
Карта памяти
Тип карты памяти | MS Pro DUO, MS Pro-HG DUO, SDHC, SDXC |