Отзывы Видеорегистратор Каркам Hybrid 3в1
- Категория: Видеорегистраторы
- Производитель: Каркам
Качество видеосъемки | Super HD (2304x1296 Пикс) |
Макс. частота кадров | 30 кадр/сек |
Угол обзора (основная камера) | 170 * |
Макс. разреш. фотосъемки | 5 МПикс |
Режим ночной съемки | Да |
Встроенный радар | Да |
G-сенсор (датчик удара) | Да |
Интервал записи | 1/2/3/4/5 мин. |
Сигнал Стрелка-СТ | Да |
Поддержка GPS | Да |
Работа от аккумулятора | Да |
Отзыв о товаре:
Видеорегистратор Каркам Hybrid 3в1
Дмитрий
04.01.2019 13:20
Достоинства:
многофункциональный
Недостатки:
не известно
Отзыв был полезен?
0
0
Вадим
25.12.2018 19:10
Достоинства:
радар-детектор, запись видео Super HD
Недостатки:
пока не заметил
Виктор
19.12.2018 20:28
Достоинства:
6-линзовый объектив с ИК-фильтром
Недостатки:
нет
Константин
21.11.2018 23:26
Достоинства:
качество видео, радар-детектор, gps
Недостатки:
нет
Филипп
08.11.2018 23:54
Достоинства:
радар-детектор и широкий обзор
Недостатки:
не заметил
Кирилл
31.10.2018 13:42
Достоинства:
яркий большой экран и картинка четкая
Недостатки:
не слышал
Николай
26.10.2018 21:15
Достоинства:
да сплошные достоинства )))
Недостатки:
не вижу
Зураб
25.10.2018 21:24
Достоинства:
Все в одном
Недостатки:
Долго ловит спутники, бывает, выходят кривые обновления.
Полина
14.09.2018 15:34
Достоинства:
цена, качество, бонусные деньги на самсунг
Недостатки:
я не нашла
Миша
28.07.2018 19:29
Достоинства:
простой, хорошая характеристика
Недостатки:
не выявил
Основные характеристики
Гарантия | 1 год |
Страна | КНР |
Ключевые преимущества
Обратите внимание | Сигнатурный радар-детектор |
Удачное решение | Детектирование всех радаров |
Важная особенность | GPS/ГЛОНАСС модуль |
Пользователи оценят | 6-линзовый объектив с ИК-фильтром |
Хорошо придумано | 30/60 кадров/сек |
Основная камера
Тип матрицы | CMOS |
Качество видеосъемки | Super HD (2304x1296 Пикс) |
Макс. частота кадров | 30 кадр/сек |
Угол обзора (основная камера) | 170 * |
Макс. разреш. фотосъемки | 5 МПикс |
Поддержка GPS и ГЛОНАСС
Поддержка ГЛОНАСС | Да |
Поддержка GPS | Да |
Запись координат съемки | Да |
Запись скорости движения | Да |
Карта памяти
Тип карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Макс. емкость карты памяти | 128 ГБ |
Дисплей
Диагональ дисплея | 2.7"/ 6.8 см |
Разрешение дисплея | 640 x 480 Пикс |
Функции
Режим ночной съемки | Да |
Интервал записи | 1/2/3/4/5 мин. |
Циклическая запись | Да |
Непрерывная запись | Да |
Датчик движения | Да |
Датчик освещенности | Да |
G-сенсор (датчик удара) | Да |
Информация о радарах ДПС | Да |
Предупреждение о камерах слежения | Да |
Авто. вкл. при подаче питания | Да |
Авто. откл. при отсутствии питания | Да |
Микрофон | Да |
Радар
Встроенный радар | Да |
Сигнал Стрелка-СТ | Да |
Сигнал Стрелка-СТ/М | Да |
Сигнал Robot | Да |
Сигнал Кречет | Да |
Сигнал LTI Laser | Да |
Сигнал LTI Ultra-Lyte | Да |
Сигнал LTI 20-20 | Да |
Сигнал Stalker LIDAR | Да |
Сигнал Kustom Signals ProLaser | Да |
Сигнал Kustom Signals ProLaser II | Да |
Сигнал Kustom Signals ProLaser III | Да |
Сигнал Laser Atlanta - SpeedLaser | Да |
Сигнал Kustom Signals Laser 340 | Да |
Сигнал LISD | Да |
Детектор импульсных радаров | Да |
Детектор антирадаров VG-2 | Да |
Детектор антирадаров Spectre 1 | Да |
Детектор антирадаров Spectre IV+ | Да |
Электропитание
Питание от прикуривателя | Да |
Зарядка от прикуривателя | Да |
Работа от аккумулятора | Да |
Тип аккумулятора | Li-Polymer |
Емкость аккумулятора | 250 мАч |
Интерфейсы
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
Порт USB | microUSB 2.0 |
Выход HDMI | microHDMI |
Разъем под microSD/microSDHC | 1 |
Комплектация
Кабель USB | в комплекте |
Кабель для эл.прикуривателя | в комплекте |
Кабель для цифр.подкл. (HDMI) | доп.опция |
Набор для установки | в комплекте |
Карта памяти | доп.опция |
Цвет, размеры и вес
Цвет | черный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 40*90*63 мм |
Вес | 110 г |