Отзывы Видеорегистратор Supra SCR-574W
- Категория: Видеорегистраторы
- Производитель: Supra
Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
Макс. частота кадров | 30 кадр/сек |
Угол обзора (основная камера) | 170 * |
Макс. разреш. фотосъемки | 4032x3024 Пикс |
Режим ночной съемки | Да |
G-сенсор (датчик удара) | Да |
Интервал записи | 3/5/10 мин. |
Режим аварийной записи | Да |
Работа от аккумулятора | Да |
Отзыв о товаре:
Видеорегистратор Supra SCR-574W
Александр
13.03.2018 18:41
Достоинства:
снимает отлично
Недостатки:
при частом снимание без присоски ломаются салазки на что он одевается
Отзыв был полезен?
1
0
Michelle
17.10.2017 23:44
Достоинства:
Компактный, удобно снимать, хороший угол обзора, относительно недорогой.
Недостатки:
Не всегда можно разобрать номера машин.
Алексей
12.09.2017 13:30
Достоинства:
Присоска с защелочкой, которая еще и питания для камеры. Больших манипуляций для снятия не требуется, чего не мало важно для меня. Ну а так простой регистратор.
Недостатки:
Один минус я все таки заметил, при съемки частота кадров будто не 30 в секунду а таки 20-25, ибо заторможенность при просмотре видео есть
Основные характеристики
Гарантия | 1 год |
Страна | КНР |
Основная камера
Тип матрицы | CMOS |
Качество видеосъемки | 1920x1080 Пикс (FullHD) |
Макс. частота кадров | 30 кадр/сек |
Угол обзора (основная камера) | 170 * |
Макс. разреш. фотосъемки | 4032x3024 Пикс |
Карта памяти
Тип карты памяти | microSD, microSDHC |
Макс. емкость карты памяти | 64 ГБ |
Дисплей
Диагональ дисплея | 2.7"/ 6.8 см |
Функции
Режим ночной съемки | Да |
Режим аварийной записи | Да |
Интервал записи | 3/5/10 мин. |
Циклическая запись | Да |
Непрерывная запись | Да |
Датчик движения | Да |
G-сенсор (датчик удара) | Да |
Авто. вкл. при подаче питания | Да |
Авто. откл. при отсутствии питания | Да |
Микрофон | Да |
Электропитание
Питание от прикуривателя | Да |
Зарядка от прикуривателя | Да |
Работа от аккумулятора | Да |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 360 мАч |
Интерфейсы
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
Порт USB | miniUSB 2.0 |
Выход 3.5 мм аудио/видео | 1 |
Выход HDMI | 1 |
Разъем под microSD/microSDHC | 1 |
Комплектация
Кабель USB | в комплекте |
Кабель для эл.прикуривателя | в комплекте |
Кабель для цифр.подкл. (HDMI) | доп.опция |
Набор для установки | в комплекте |
Карта памяти | доп.опция |
Цвет, размеры и вес
Цвет | черный |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 9.5*4*5.5 см |
Вес | 230 г |