Отзывы Видеорегистратор teXet DVR-500HD
- Категория: Видеорегистраторы
- Производитель: teXet
| Качество видеосъемки | HD (1280x720 Пикс) |
| Макс. частота кадров | 60 кадр/сек |
| Угол обзора (основная камера) | 120 * |
| Макс. разреш. фотосъемки | 16 МПикс (4608x3456 Пикс) |
| Интервал записи | 2/5/15 мин. |
| Работа от аккумулятора | до 1 ч 30 мин |

Отзыв о товаре:
Видеорегистратор teXet DVR-500HD
Роман
24.12.2014 17:26
Комментировать
Отзыв был полезен?
0
1
Основные характеристики
| Гарантия | 1 год |
| Страна | КНР |
Карта памяти
| Тип карты памяти | SD, SDHC |
| Макс. емкость карты памяти | 32 ГБ |
Дисплей
| Диагональ дисплея | 2"/ 5.1 см |
| Разрешение дисплея | 640 x 480 Пикс |
Интерфейсы
| Разъем под SD/SDHC | 1 шт |
| Выход HDMI | 1 |
| Порт USB | miniUSB 2.0 |
| Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
| Выход 3.5 мм аудио/видео | 1 |
Комплектация
| Кабель для цифр.подкл. (HDMI) | доп.опция |
| Набор для установки | в комплекте |
| Кабель USB | в комплекте |
| Карта памяти | доп.опция |
| Кабель для эл.прикуривателя | в комплекте |
Встроенная память
| Встроенная память (ROM) | 32 МБ |
Цвет, размеры и вес
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 52*100*30 мм |
| Цвет | серебр./черный |
| Вес | 73 г |
Основная камера
| Тип матрицы | CMOS |
| Качество видеосъемки | HD (1280x720 Пикс) |
| Макс. частота кадров | 60 кадр/сек |
| Угол обзора (основная камера) | 120 * |
| Макс. разреш. фотосъемки | 16 МПикс (4608x3456 Пикс) |
Функции
| Датчик движения | Да |
| Микрофон | Да |
| Циклическая запись | Да |
| Авто. вкл. при подаче питания | Да |
| Авто. откл. при отсутствии питания | Да |
| Непрерывная запись | Да |
| Интервал записи | 2/5/15 мин. |
Электропитание
| Питание от прикуривателя | Да |
| Зарядка от прикуривателя | Да |
| Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Работа от аккумулятора | до 1 ч 30 мин |














